1 1/4"X2 1/2"X5/8" pollici 1654zz 1654z 1654 ZZ 2z Z Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda a una fila e protezione in metallo per motore Pompa a ventola con riduttore automatico industria delle macchine per imballaggio

Personalizzazione: Disponibile
Angolo di Contatto: 0
Allineamento: Non-Allineamento Cuscinetto

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
1654ZZ
Numero righe
singolo
carico Direzione
cuscinetto radiale
Materiale
acciaio cromato, acciaio inox, acciaio al carbonio
struttura
scanalatura profonda
tipo
sfera
numero di riga
fila singola
tipo di guarnizioni
schermi in acciaio con schermatura in metallo
diametro interno (alesaggio) (di)
1 1/4 " /31,75 mm
diametro esterno (od)
2 1/2" /63,5 mm
larghezza
15,2875 mm
precisione
p0, p6, p5, p4, ecc.
gioco
c0, c3, c4, c2, cm, mc3 ecc.
tolleranza
abec-1, abec-3, abec-5, abec1, abec3, abec5, ecc.
gabbia
gabbia in acciaio, gabbia in nylon, ecc.
lubrificazione
grasso, olio
vibrazione
v1, v2, v3, v4
rumore
z1, z2, z3, z4
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
1.25"*2.5"*0.625"
Marchio
neutro, senza contrassegno o oem
Origine
Ningbo
Codice SA
8482102000
Capacità di Produzione
5000000 / mese

Descrizione del Prodotto

Codice prodotto Tipo di guarnizione Diam. Alesaggio (d) Diametro esterno (D) Larghezza (B) Dinamico Statico MAX
Carico Carico VELOCITÀ
Valutazione Valutazione (GRASSO)
(CR) (N) (C) (N) (X1000
    GIRI/MIN)
1601 Apri 0.1875" | 4.763 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 600 220 5
1601 2RS Con sigillante 0.1875" | 4.763 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.3125" | 7.938 mm 600 220 5
1601 ZZ Schermato 0.1875" | 4.763 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 600 220 5
1602 Apri 0.2500" | 6.350 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 635 240 5
1602 2RS Con sigillante 0.2500" | 6.350 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.3125" | 7.938 mm 635 240 5
1602 ZZ Schermato 0.2500" | 6.350 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 635 240 5
1603 Apri 0.3125" | 7.938 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 745 310 5
1603 2RS Con sigillante 0.3125" | 7.938 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.3438" | 8.733 mm 745 310 5
1603 ZZ Schermato 0.3125" | 7.938 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 745 310 5
1605 Apri 0.3125" | 7.938 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 745 315 5
1605 2RS Con sigillante 0.3125" | 7.938 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 745 315 5
1605 ZZ Schermato 0.3125" | 7.938 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 745 315 5
1604 Apri 0.375" | 9.525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 750 320 5
1604 2RS Con sigillante 0.375" | 9.525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.3438" | 8.733 mm 750 320 5
1604 ZZ Schermato 0.375" | 9.525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 750 320 5
1606 Apri 0.375" | 9.525 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 750 320 5
1606 2RS Con sigillante 0.375" | 9.525 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 750 320 5
1606 ZZ Schermato 0.375" | 9.525 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 750 320 5
1614 Apri 0.375" | 9.525 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1140 520 5
1614 2RS Con sigillante 0.375" | 9.525 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1140 520 5
1614 ZZ Schermato 0.375" | 9.525 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1140 520 5
1607 Apri 0.4375" | 11.113 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 1015 430 5
1607 2RS Con sigillante 0.4375" | 11.113 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 1015 430 5
1607 ZZ Schermato 0.4375" | 11.113 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 1015 430 5
1615 Apri 0.4375" | 11.113 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1145 530 5
1615 2RS Con sigillante 0.4375" | 11.113 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1145 530 5
1615 ZZ Schermato 0.4375" | 11.113 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1145 530 5
1620 Apri 0.4375" | 11.113 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1690 800 5
1620 2RS Con sigillante 0.4375" | 11.113 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1690 800 5
1620 ZZ Schermato 0.4375" | 11.113 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1690 800 5
1616 Apri 0.5" | 12.700 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1150 450 5
1616 2RS Con sigillante 0.5" | 12.700 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1150 450 5
1616 ZZ Schermato 0.5" | 12.700 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9.525 mm 1150 450 5
1621 Apri 0.5" | 12.700 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1700 815 5
1621 2RS Con sigillante 0.5" | 12.700 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1700 815 5
1621 ZZ Schermato 0.5" | 12.700 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1700 815 5
1622 Apri 0.5625" | 14.288 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1710 825 5
1622 2RS Con sigillante 0.5625" | 14.288 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1710 825 5
1622 ZZ Schermato 0.5625" | 14.288 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1710 825 5
1623 Apri 0.625" | 15.875 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1720 835 5
1623 2RS Con sigillante 0.625" | 15.875 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1720 835 5
1623 ZZ Schermato 0.625" | 15.875 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1720 835 5
1628 Apri 0.625" | 15.875 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1095 5
1628 2RS Con sigillante 0.625" | 15.875 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1095 5
1628 ZZ Schermato 0.625" | 15.875 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1095 5
1633 Apri 0.625" | 15.875 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1120 5
1633 2RS Con sigillante 0.625" | 15.875 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1120 5
1633 ZZ Schermato 0.625" | 15.875 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1120 5
1630 Apri 0.75" | 19.050 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2110 1115 5
1630 2RS Con sigillante 0.75" | 19.050 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2110 1115 5
1630 ZZ Schermato 0.75" | 19.050 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2110 1115 5
1635 Apri 0.75" | 19.050 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2115 1140 5
1635 2RS Con sigillante 0.75" | 19.050 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2115 1140 5
1635 ZZ Schermato 0.75" | 19.050 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2115 1140 5
1638 Apri 0.75" | 19.050 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2270 1290 5
1638 2RS Con sigillante 0.75" | 19.050 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2270 1290 5
1638 ZZ Schermato 0.75" | 19.050 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2270 1290 5
1640 Apri 0.875" | 22.225 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2265 1315 5
1640 2RS Con sigillante 0.875" | 22.225 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2265 1315 5
1640 ZZ Schermato 0.875" | 22.225 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2265 1315 5
1641 Apri 1.000" | 25.400 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2260 1345 5
1641 2RS Con sigillante 1.000" | 25.400 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2260 1345 5
1641 ZZ Schermato 1.000" | 25.400 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2260 1345 5
1652 Apri 1.125" | 28.575 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3603 2280 5
1652 2RS Con sigillante 1.125" | 28.575 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3603 2280 5
1652 ZZ Schermato 1.125" | 28.575 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3603 2280 5
1654 Apri 1.25" | 31.750 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3600 2300 5
1654 2RS Con sigillante 1.25" | 31.750 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3600 2300 5
1654 ZZ Schermato 1.25" | 31.750 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3600 2300 5
1657 Apri 1.25" | 31.750 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4400 2500 5
1657 2RS Con sigillante 1.25" | 31.750 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4400 2500 5
1657 ZZ Schermato 1.25" | 31.750 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4400 2500 5
1658 Apri 1.3125" | 33.338 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4370 2600 5
1658 2RS Con sigillante 1.3125" | 33.338 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4370 2600 5
1658 ZZ Schermato 1.3125" | 33.338 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4370 2600 5
Fabbrica Officina di produzione Ispezione Magazzino Applicazione  

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore