Informazioni di Base.
Model No.
ATA-BA4F34WN
nome del prodotto
fila di lampadine a led t8 sottile
chip led
2835
efficienza luminosa (lm/w)
125
cri (ra>)
80
temperatura di esercizio(ºc)
-25-50
angolo del fascio
120
tensione di ingresso (v)
220-240V
quota
2 piedi, 4 piedi, 5 piedi
potenza
10 w, 18 w, 32 w, 22 w, 40 w, 56 w, 75 w.
garanzia
5 anni
Pacchetto di Trasporto
scatola interna in schiuma perlata e k=k cartone
Marchio
ata
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
200000/metri/metri/mese
Descrizione del Prodotto
• caratteristiche del prodotto
·Disegno brevettato per il sensore di attenuazione/PIR con raccordo fluorescente T8·da 1-10V ··Ingresso cavo posteriore o terminale collegamento multiplo attraverso foro terminale ·5 Anni di garanzia
• Opzioni
·Funzione: ON-OFF / Sensore·PIR 1-10V dimmerabile: Con sensore O senza sensore·Installazione: Montaggio superficiale O sospensione
• applicazione
·Sostituzione per T8 fila fluorescente, ·magazzini, Fabbriche, parcheggi, Supermercati, ·Stazioni, Ufficio
·Disegno brevettato per il sensore di attenuazione/PIR con raccordo fluorescente T8·da 1-10V ··Ingresso cavo posteriore o terminale collegamento multiplo attraverso foro terminale ·5 Anni di garanzia
• Opzioni
·Funzione: ON-OFF / Sensore·PIR 1-10V dimmerabile: Con sensore O senza sensore·Installazione: Montaggio superficiale O sospensione
• applicazione
·Sostituzione per T8 fila fluorescente, ·magazzini, Fabbriche, parcheggi, Supermercati, ·Stazioni, Ufficio
N. Articolo | Specifiche | ||||||||
Lunghezza (mm) | Potenza | Tensione di ingresso | PF | THD | CCT | Efficienza luminosa | Driver LED | Garanzia | |
ATA-BA2F10WN | 600 | 10 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 3000K/4000K/5000K/6000 K. | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni |
ATA-BA4F18WN | 1200 | 18 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni | |
ATA-BA4F34WN | 1200 | 34 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni | |
ATA-BA5F28WN | 1500 | 28 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni | |
ATA-BA5F56WN | 1500 | 56 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni | |
ATA-BA6F32WN | 1800 | 32 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni | |
ATA-BA6F62WN | 1800 | 62 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni | |
ATA-BA6F73WN | 1800 | 73 W | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | SENZA Sfarfallio | 5 anni | |
ATA-BA2F10WD | 600 | 10 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 3000K/4000K/5000K/6000 K. | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni |
ATA-BA4F18WD | 1200 | 18 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni | |
ATA-BA4F34WD | 1200 | 34 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni | |
ATA-BA5F28WD | 1500 | 28 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni | |
ATA-BA5F56WD | 1500 | 56 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni | |
ATA-BA6F32WD | 1800 | 32 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni | |
ATA-BA6F62WD | 1800 | 62 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni | |
ATA-BA6F73WD | 1800 | 73 W | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | 1-10 V. | 5 anni | |
ATA-BA2F10WDA | 600 | 10 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 3000K/4000K/5000K/6000 K. | 125 LM/W | DALI | 5 anni |
ATA-BA4F18WDA | 1200 | 18 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | DALI | 5 anni | |
ATA-BA4F34WDA | 1200 | 34 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | DALI | 5 anni | |
ATA-BA5F28WDA | 1500 | 28 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | DALI | 5 anni | |
ATA-BA5F56WDA | 1500 | 56 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | DALI | 5 anni | |
ATA-BA6F32WDA | 1800 | 32 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | DALI | 5 anni | |
ATA-BA6F62WDA | 1800 | 62 W. | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | DALI | 5 anni | |
ATA-BA6F73WDA | 1800 | 73 W | AC200~240 V. | PF> 0.95 | THD< 15% | 125 LM/W | DALI | 5 anni |
| |
• Dettagli del prodotto | |
Manuale utente: Prima di eseguire qualsiasi operazione, disinserire l'alimentazione di rete o rispettivamente il cavo di collegamento. L'assemblaggio non deve danneggiare o distruggere i percorsi di conduzione. Assicurarsi che il prodotto sia montato su Uno sfondo stabile, uniforme e inclinabile. L'installazione completa deve essere eseguita da un esperto di elettricità che abbia familiarità con le direttive valide. Controllo delle Quaity: TEST di stabilità: Assicurarsi che il 100% delle lampade sia sottoposto a test di invecchiamento per almeno 48 ore TEST di illuminazione: Assicurarsi che il 100% delle lampade sia acceso prima di imballare Test di caduta: Assicurarsi che ogni singola luce sia ben protetta dalla scatola Contatto Peony Jin Non esitate a inviarci la vostra richiesta, siamo al vostro servizio in qualsiasi momento! |