Informazioni di Base.
Model No.
SJV065-SJV280
Passo
Singolo passo
rapporti di trasmissione
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
configurazioni
alberi a 2 vie, 3 vie, 4 vie
efficienza
98%
gamma di coppia
30 n.m---1200 n.m
velocità di ingresso
0-2000 giri/min (oem 3000 giri/min)
materiali
ghisa, acciaio inox, lega di alluminio
tempo di consegna
entro 15 giorni lavorativi
tipo di installazione
tipo verticale, orizzontale
disegni
3d step, cad, pdf
Pacchetto di Trasporto
legno compensato robusto
Marchio
sijie
Origine
Dongguan, China
Codice SA
8483409000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Da oltre 12 anni, i cambi a spirale di SIJIE sono leader del mercato per i cambi ad angolo retto di alta qualità, affidabili e versatili.
Possiamo anche produrre una speciale scatola ingranaggi conica per soddisfare tutte le vostre esigenze di applicazione.
Le scatole ingranaggi conici a spirale SIJIE sono disponibili in 8 tipi di contenitori e 6 tipi di rapporti di trasmissione, che possono essere costruiti con molte configurazioni di alberi e orientati in qualsiasi direzione per integrarsi facilmente nel progetto della macchina.
Tutte le configurazioni degli alberi sono adatte per scatole ingranaggi conici in ghisa, acciaio inox e alluminio.
Specifiche della scatola ingranaggi conica a spirale
Modello | Velocità di ingresso (giri/min) | Rapporto di trasmissione 1:1 | Rapporto di trasmissione 2:1 | Rapporto di trasmissione 3:1 | Rapporto di trasmissione 4:1 | Rapporto di trasmissione 5:1 | |||||
Potenza | Coppia | Potenza | Coppia | Potenza | Coppia | Potenza | Coppia | Potenza | Coppia | ||
( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ||
SJV-090 | 2000 | 7.55 | 33.6 | 4.2 | 38.57 | 2.85 | 40.39 | 2.15 | 39.76 | 1.4 | 34.56 |
1500 | 6 | 38.2 | 3.35 | 42.66 | 2.2 | 42.02 | 1.65 | 42.02 | 1.1 | 35.02 | |
1000 | 4.3 | 41.07 | 2.35 | 44.89 | 1.5 | 43.02 | 1.15 | 43.93 | 0.75 | 35.81 | |
750 | 3.4 | 43.29 | 1.8 | 45.84 | 1.2 | 45.84 | 0.87 | 44.19 | 0.58 | 36.93 | |
SJV-110 | 2000 | 13.8 | 63 | 7.9 | 72 | 5.6 | 80 | 3.75 | 70.1 | 2.95 | 71.3 |
1500 | 11 | 70 | 6.3 | 80.2 | 4.45 | 85 | 2.9 | 73.9 | 2.35 | 74.8 | |
1000 | 7.87 | 75 | 4.45 | 85 | 3.1 | 88.8 | 2 | 76.4 | 1.6 | 76.4 | |
750 | 6.15 | 78.3 | 3.45 | 87.9 | 2.4 | 91.7 | 1.55 | 78.9 | 1.25 | 79.6 | |
SJV140 | 2000 | 29.9 | 128.6 | 14.1 | 133.3 | 10.1 | 136.8 | 6.8 | 125.3 | 5.05 | 115.2 |
1500 | 23.9 | 152.2 | 11.1 | 141.3 | 7.95 | 151.8 | 5.3 | 135 | 3.95 | 125.7 | |
1000 | 17.2 | 164.3 | 7.85 | 149.9 | 5.6 | 160.4 | 3.75 | 143.3 | 2.75 | 131.3 | |
750 | 13.4 | 170.6 | 6.2 | 157.9 | 4.4 | 168.1 | 2.95 | 150.3 | 2.1 | 133.7 | |
SJV-170 | 2000 | 49.2 | 180.1 | 26.2 | 224.7 | 18.2 | 235.2 | 10.5 | 179.5 | 8.05 | 170.9 |
1500 | 39.3 | 250.2 | 20.8 | 264.9 | 14.4 | 275 | 8.4 | 213.9 | 6.45 | 205.3 | |
1000 | 28.8 | 275 | 14.9 | 284.6 | 10.1 | 289.4 | 5.9 | 225.4 | 4.5 | 214.9 | |
750 | 22.8 | 290.3 | 11.6 | 295.4 | 7.8 | 298 | 4.55 | 231.7 | 3.45 | 219.7 | |
SJV-210 | 2000 | 84 | 336.7 | 52.4 | 480.2 | 34.9 | 428.3 | 23.3 | 417.6 | 15.9 | 350.2 |
1500 | 67.5 | 429.8 | 43.2 | 550.1 | 27.7 | 529.1 | 18.5 | 471.1 | 12.7 | 404.3 | |
1000 | 50.5 | 482.3 | 31.4 | 599.7 | 20 | 573 | 13.4 | 511.9 | 9 | 429.8 | |
750 | 40.8 | 519.5 | 25.2 | 641.8 | 15.7 | 599.7 | 10.4 | 529.7 | 6.95 | 442.5 | |
SJV-240 | 2000 | 111 | 475.8 | 71.5 | 643.7 | 52.4 | 695.2 | 37.7 | 652.3 | 28.9 | 643.8 |
1500 | 90.5 | 576.2 | 58.5 | 744.9 | 41.9 | 800.3 | 30.2 | 769.1 | 23.4 | 744.9 | |
1000 | 68 | 649.4 | 41.9 | 800.3 | 30.2 | 865.2 | 21.7 | 828.9 | 16.4 | 783.1 | |
750 | 54.5 | 694 | 33.8 | 860.8 | 23.6 | 901.5 | 17.1 | 871 | 13 | 827.7 | |
SJV-280 | 2000 | 168 | 837.5 | 107 | 961.4 | 73 | 957 | 47.6 | 870.4 | 39.4 | 890.5 |
1500 | 156 | 993.2 | 88 | 1121 | 58.5 | 1117 | 38.5 | 980.5 | 31.4 | 999.6 | |
1000 | 115 | 1098 | 64.5 | 1232 | 42.4 | 1215 | 27.5 | 1051 | 22.4 | 1070 | |
750 | 94.2 | 1199 | 51 | 1299 | 33.5 | 1280 | 21.7 | 1105 | 17.7 | 1127 |
Informazioni sull'azienda:
Apprendimento di fabbrica Officina di produzione
Officina di assemblaggio Workshop sull'inventario
Il team SIJIE Spedizione della scatola ingranaggi
Perché SIJIE ingranaggi conici a spirale cubica?
1: Alta qualità, gioco ridotto, rumorosità silenziosa, funzionamento regolare, ingranaggi conici a coppia elevata costruttore professionale dal 2008.
2: L'ampia gamma di linee di prodotti della scatola ingranaggi conici può soddisfare le esigenze applicative dei clienti in misura massima.le dimensioni dell'alloggiamento della scatola ingranaggi sono da 065 a 280. Le scatole ingranaggi in ghisa, acciaio inox e alluminio possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti.
3: Un rigoroso controllo di qualità è stato dall'inizio alla fine presso SIJIE. Tutti i riduttori a smusso cubico saranno testati in fabbrica in conformità con l'elenco di controllo di oltre 30 articoli prima della spedizione.
4: Il cambio conico di tipo cubico SIJIE ha 13 mesi di garanzia, durante il periodo di garanzia, qualsiasi problema con i prodotti "SIJIE", dopo la conferma, guideremo il cliente a ripararne o spedirne uno nuovo per sostituirlo in 1-3 giorni lavorativi.
5: SIJIE ha conservato un ampio inventario di parti di ingranaggi conici a spirale cubica per garantire che tutti gli ordini standard possano essere spediti in 7 giorni lavorativi.
6: Il nostro team di ingegneri esperti può progettare i disegni della scatola ingranaggi conica per soddisfare tutte le vostre esigenze in 2 ore. SIJIE accetta anche ordini OEM/ODM di piccola entità.