Informazioni di Base.
Model No.
202
uso
Minerario
Forma Sezione
Piazza
dimensioni
de: 4~100 mm, peso: 0.2~10 mm
Pacchetto di Trasporto
esportazione di un pacchetto standard, in bundle o obbligatorio
Marchio
tg
Origine
Tianjin, China
Capacità di Produzione
8000 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
1. Descrizione del prodotto
Articolo | Tubo in acciaio inox, tubo in acciaio inox, Tubo saldato in acciaio inox, tubo in acciaio inox Tubo senza saldatura in acciaio inox, tubo in acciaio inox, Tubo rotondo in acciaio inox, tubo quadrato in acciaio inox. Tubo quadrato in acciaio inox, prezzi tubo acciaio inox, Tubo senza saldatura in acciaio inox, tubo in acciaio inox perforato, Peso tubo in acciaio inox, | ||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A 778, ASTM A789, DIN17456, DIN17457, DIN17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN10216, BS3605, GB13296, ECC. | ||
Superficie | Decapaggio, ricottura, lucidatura, brillantezza, sabbiatura, linea capelli, ecc. | ||
Materiale | ASTM | 201, 202, 301, 304, 304L, 304N, 304H, 304LN, 305, XM21, 309S, 310S, 316, 316TI, 316L, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, 321, 347, 347, 329, ECC. | |
JIS | SUS201, SUS202, SUS301, SUS304, SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS316, SUS316TI, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316J1, SUS316JIL, SUS317, SUS317L, SUS321, SUS347, SUS329JI, ECC. | ||
IT | 1.4372, 1.4373, 1.4319, 1.4301, 1.4306, 1.4315, 1.4303, 1.4833, 1.4845, 1.4401, 1.4571, 1.4404, 1.4429, 1.4438, 1.4541, 1.4550, 1.4477, 1.4462, ecc. | ||
Speications | Spessore parete | 1.0 mm (SCH10S-SCHXXS) | |
Diametro esterno | 3.0 mm (1/8"-100") | ||
Lunghezza | 5, 8 m, 6 m, 8 m, 11, 8 m, 12 m o secondo necessità | ||
Esporta in | Singapore, Canada, Indonesia, Corea, USA, Regno Unito, Thailandia, Arabia Saudita, Vietnam, Iran, Perù, Ucraina, Brasile, Sudafrica, ecc. | ||
Termine del prezzo | EXW, FOB, cfr, CIF o secondo necessità. | ||
Termine di pagamento | L/C, T/T, Western Union, D/P, ecc. | ||
MOD | 500 kg | ||
Tempo di consegna | Consegna rapida o in base alla quantità dell'ordine. | ||
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione: Scatola in legno in bundle, tuta per tutti tipi di trasporto, o secondo necessità. | ||
Applicazione | Petrolio, impresa chimica, surriscaldatore di caldaia, calore Scambiatore 2. Fluido della trasmissione resistente alle alte temperature nella centrale elettrica Spedire con il tubo della pressione 4. I dispositivi di depurazione dei gas di scarico 5. Elettrodomestico, componenti elettrici, decorare tubo 6. Fabbricazione di strumenti di precisione | ||
Contatto | Se avete domande, non esitate a contattarmi. |
Immagine prodotto
Composizione chimica
Articolo | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | CR | Ni ≤ | N ≤ | MO |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-8.0 | 0.060 | 0.030 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 0.25 | ---- |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 0.25 | ---- |
301 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ---- | -- |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ---- | ---- |
304 LITRI | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10 | ---- |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ---- | ---- |
310 S. | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ---- | ---- |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 0.10 | 2.0-3.0 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 0.10 | 2.0-3.0 |
3. Contatto
Se avete delle esigenze, non esitate a contattarmi
Tianjin Tiangang Weiye Steel Tube Co., Ltd
Responsabile vendite: Sophie li
4. Imballaggio e Spedizione
Pacchetto di esportazione standard per la navigazione,
o secondo le esigenze del cliente.
Capacità di carico del contenitore | |||||
Tipo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Volume | Peso massimo |
GP 20 PIEDI | 5, 8 m. | 2.13m | 2.18m | 24-26CBM | 25 MT |
GRP 40 PIEDI | 11, 8 m. | 2.13m | 2.18m | 54CBM | 25 MT |
40 PIEDI CV | 11, 8 m. | 2.13m | 2, 72 m. | 68CBM | 26 MT |
FCL(carico contenitore pieno), LCL(inferiore al carico del contenitore), O carico sfusa. | |||||
In base alla quantità o al volume, è possibile scegliere! |
5. Company informazioni
PERCHÉ SCEGLIERE NOI? ? ?
1)tutti i prodotti sono costituiti da materie prime importate di alta qualità.
2)Risposta più rapida ed efficiente alla vostra richiesta.
3)i nostri prodotti hanno superato le certificazioni SGS, BV, ecc.
4)prodotti a magazzino e consegna rapida.
5)elevata resistenza alla corrosione.
6)più termini di pagamento.
Ambito aziendale:
Prodotti in acciaio:
tubo/tubo in acciaio inox, lamiera/piastra in acciaio inox, barra/asta in acciaio inox, bobina/striscia in acciaio inox, tubo/tubo in acciaio, acciaio lamiera/piastra, barra/barra in acciaio, bobina/striscia in acciaio, tubo/tubo in acciaio catbonico, tubo/tubo in lega, lamiera/piastra in acciaio al carbonio, ecc.
Prodotti in rame:
tubo/tubo di rame, foglio/piastra di rame, barra/barra di rame, bobina/striscia di rame, tubo/tubo di ottone, foglio/piastra di ottone, barra/asta di ottone, ecc.
Prodotti in alluminio:
tubo/tubo in alluminio, tubo/tubo in lega di alluminio, lamiera/piastra in alluminio, barra/barra in alluminio, ecc.
Flange, raccordo tubo, ecc.
6. Company manutenzione
Possiamo inviare i campioni via posta elettronica nel minor tempo possibile in base alle vostre esigenze.
Vi promettiamo di rispondervi in tempo.
Vi promettiamo di completare l'ordine in tempo.
Siamo sicuri che sarete soddisfatti sia dei nostri prodotti che dei nostri servizi.