Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto | Tubo in acciaio al carbonio |
Materiale | A335P5 A335 A36 Q195 Q235 Q345 Q215 10 N. 20 N. 45 ECC. |
Forma | Rotondo/quadrato/rettangolare |
Diam. Esterno(mm) | 21.3-165mm/10*10-600*600mm/10*20-800*400mm |
Spessore parete (mm) | 0.5-2,5a1,5-5.5/0.4-27mm/0.4-27mm |
Lunghezza | 5800 MM, 6000 MM o personalizzato |
Trattamento superficie | Nero, pre-galvanizzato |
2)lubrificato, rivestimento a polvere | |
3)può galvanizzato come richiesto | |
PS: Tubo in acciaio pre-galvanizzato: 60 g/m2; | |
Tubo in acciaio zincato a caldo: 200-400g/m2,350-400g/mq | |
Fine fine fine | Estremità lisce/smussate o filettate con bussole/giunti e tappi in plastica |
Imballaggio | Imballaggio in fascio con strisce di acciaio; con pacchetto di mare alla fine; potrebbe essere fatto con i requisiti. |
Ispezione | Con composizione chimica e prove di proprietà meccaniche; prova idrostatica, ispezione dimensionale e visiva , con ispezione non distruttiva |
Applicazione | Tubo di costruzione, tubo di struttura di macchina, tubo di attrezzatura agricola, tubo di acqua e di gas, tubo di serra, materiale di costruzione, tubo di mobilia, tubo di fluido di bassa pressione, ecc |
Altri | 1:Design speciale disponibile a seconda delle esigenze |
2:il tubo può essere collegato al piotto, perforando il foro sulla parete del tubo | |
3:raccordi per tubi, gomiti disponibili | |
4.tutti i processi di produzione sono rigorosamente conformi alla norma ISO9001:2000 |
Campione | Campione disponibile |
Applicazione | Industria chimica, alimentare, petrolifera e così via |
Pagamento | T/T 30% o L/C a vista |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione in mare o secondo necessità |
Dimensioni del tubo in acciaio al carbonio | ||||||||||||
DN | NPS | DE(MM) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STANDARD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XX S. |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
D1: Siete società di trading o produttore?
A1: Siamo in fabbrica.
D2: Quanto dura il tempo di consegna?
A2: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo
quantità.
D3: Fornite i campioni? è gratuito o extra?
A3: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D4: Qual è il vantaggio della vostra azienda?
A4:la nostra azienda dispone di team professionale e di una linea di produzione professionale.
D5: Il logo e il colore possono essere personalizzati?
A5: Sì, vi diamo il benvenuto per un esempio personalizzato
D6: Qualsiasi altro buon servizio che la vostra azienda può fornire?
A6:Sì, possiamo fornire un buon post-vendita e consegna rapida.