- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Imballaggio e consegna
Descrizione del prodotto
Prodotti | raccordi per tubi in acciaio,raccordi per tubi in acciaio al carbonio ansi,raccordi per tubi in acciaio al carbonio | |
Dimensioni | Raccordi senza giunture (SMLS): 1/2"-24", DN15-DN600. | |
Raccordi saldati di testa (giunzione) 24"-72", DN600-DN1800. | ||
Accettiamo anche il tipo personalizzato | ||
Tipo | 1/2"-72" | |
DN15-DN1800 | ||
Spessore | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
Standard | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311 ,2312,2313; | ||
EN 10253-1 , EN 10253-2, ecc. | ||
possiamo anche produrre secondo disegni e standard forniti dai clienti. | ||
Materiale | ASTM | Acciaio al carbonio (ASTM A234WPB, A234WPC e A420WPL6). |
Acciaio inox(ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti , 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2 , ecc.) | ||
ACCIAIO LEGATO: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
DIN | Acciaio al carbonio:St370,St35.8,St45.8; | |
Acciaio inossidabile:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571; | ||
Acciaio legato:1.7335,1.7380,1.0488(1.0566); | ||
JIS | Acciaio al carbonio:PG370,PT410; | |
Acciaio inox: SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321; | ||
Acciaio legato: PA22,PA23,PA24,PA25,PL380; | ||
GB | 10 n., 20 n., 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Superficie | Olio trasparente, olio nero antiruggine o zincato a caldo. | |
Applicazioni | Petrolio, chimico, macchinari, caldaia, energia elettrica, costruzione navale, edilizia , ecc. | |
Garanzia | Garantiamo 1 anno di qualità del prodotto | |
Tempo di consegna | 7 dopo aver ricevuto il pagamento anticipato , dimensione comune grande quantità disponibile | |
Termine di pagamento | T/T, L/C, D/P |
Profilo aziendale
Siamo in grado di produrre vari raccordi per tubi. I nostri prodotti principali ambito: Gomito in acciaio, raccordi a T, curvature, riduttori, tappi, flange e bussole forgiate. Siamo in questa linea da oltre 20 anni. I nostri prodotti vengono esportati in molti paesi e regioni, come il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, l'Europa e l'America, ecc. i nostri tubi e raccordi per tubi godono di una buona reputazione nei mercati nazionali e stranieri. Ogni anno, centinaia di visitatori stranieri e innumerevoli visitatori nazionali vengono nella nostra azienda per la cooperazione commerciale.
Disponiamo di dispositivi di ispezione di prima classe, mezzi di rilevamento perfetti e specialisti ben addestrati. Inoltre, ci atteniamo al sistema di qualità ISO9000:2000 e controlliamo in modo efficiente la procedura di produzione. Siamo certi di poter fornire prodotti della migliore qualità. Vorremmo assumerci la responsabilità di qualsiasi incertezza di qualità. Anche in questo caso, il nostro prezzo è competitivo. Inoltre, possiamo fornire il miglior servizio a voi.
Per evitare la politica dei dazi antidumping imposti su tubi e accessori provenienti da Europa, Stati Uniti e altri paesi, possiamo riesportare attraverso altri paesi come la Malaysia, ecc., per aggirare i dazi antidumping, che potrebbero farvi guadagnare prezzi più competitivi.
I nostri prodotti sono conformi a numerosi standard internazionali
STANDARD DI TUBI: ASTM A53,A106,API 5L,ASME B36.10M---1996.
Raccordi per tubi standard: ANSI B16.9/16.28,DIN 2605 / 2616,JIS P2311 / 2312,GOST.
Standard flangia: ANSI B16.5, serie DIN, serie JIS, serie GOST.