Informazioni di Base.
Model No.
8C
Materiale
Acciaio
Posizione
Anteriore
Certificazione
ISO / TS16949, ISO9001
Classificazione
Disco
Freni a tamburo Classificazione
Ritorno Primavera
main Market
Sud America, America del Nord, Europa dell′Est, Sud-Est asiatico, Europa Occidentale, Nord Europa, Oceania, Europa meridionale, Asia meridionale
tecnica di produzione
forgiatura
Pacchetto di Trasporto
box+pallet
Specifiche
jb/t 10189-2019
Marchio
fricwel
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8708301090
Capacità di Produzione
300, 000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Informazioni di base
Nome prodotto: | Giunti a U / giunti universali | Numero modello: | GU7630(57*152) |
Luogo di origine: | Zhejiang Cina | Nome del marchio: | FRICHWEL |
Materiale: | 20Cr/20CrMnTi | Dettagli imballaggio: | Imballaggio interno+imballaggio esterno+ scatole in legno |
Mercato: | Post-vendita/OEM | Spessore anello elastico: | 2 MM |
Descrizione del prodotto
Albero trasversale:20Cr/20CrMnTi | Anello esterno del cuscinetto:20Cr/20CrMnTi | ||
Durezza superficie: HRC58-64 | Grasso:grasso per auto N.2 | ||
Durezza nucleo: HRC33-48 | Profondità cementita: 0.3-0,7mm | ||
Coperchio antipolvere: NBR | Tolleranza: D:0--0,015mm L:0--0,20mm |
Cosa fa un giunto a U?
Un giunto cardanico è un componente fondamentale del sistema di trasmissione nei veicoli a trazione integrale (4WD), a trazione posteriore (RWD) e a trazione integrale (AWD).Dimensioni e specifiche:
NO | TIPO AUTOMATICO | FIG/TIPO | N. GKN | D/P(mm) | L/R(mm) | N. ARTICOLO 1 | ARTICOLO n. 2 | SERIE |
1 | SCANIA | 3 | HS380 | 44 | 126 | 550602 | 750602 | 300 |
2 | SCANIA | 3 | HS381 | 50 | 152.6 | 550613 | 750613 | 284.4 |
3 | SCANIA | 6 | HS292T | 57 | 164 | 337060 | 366437/366443 | |
4 | SCANIA | 1 | HS176 | 39.7 | 115.42 | 750610 | 77187 | 1500 |
5 | SCANIA | 6 | HS268T | 48 | 161 | 337059 | 365901 | |
6 | CATERPILLAR | H | 4H7808 | 25.4/33.3 | 59.46/79 | 2126 | 2LWT | |
7 | CATERPILLAR | G | 5K5012 | 71.4 | 209.52 | 9031 | 4 TRAZIONE ANTERIORE | |
8 | CATERPILLAR | G | 629815 | 49.2 | 148.38 | 7100 | 4LWT | |
9 | CATERPILLAR | G | 643633 | 42.88 | 140.46 | HS563 | 6102 | 2LWT/2HWD |
10 | CATERPILLAR | G | 6H1261 | 36.5 | 108 | HS540 | 4100 | 4LWT |
11 | CATERPILLAR | G | 6H2577 | 49.2 | 148.38 | HS575 | 7105 | 4 TRAZIONE ANTERIORE |
12 | CATERPILLAR | G | 6K0316 | 36.5 | 108 | HS545 | 4113 | 4 TRAZIONE ANTERIORE |
13 | KOMATSU | G | GUKO-1 | 33.32 | 79.22 | BAU020027 | 101-10-17100/101-10-00070 | D20-A3 |
14 | KOMATSU | G | GUKO-4 | 36.4 | 107.98 | BAU040011B | 111-10-16110/111-10-16120 | D30-APD31 |
15 | KOMATSU | G | GUKO-8 | 71.44 | 165.1 | BAM085001F | 175-20-00060 | D150,155 |
16 | KOMATSU | R | GUKO-13 | 33.82 | 61.3 | BAM050001C | 154-66-12100 | D80 |
17 | KOMATSU | G | GUKO-14 | 51 | 208 | BAU040011B | 380-135764-1 | 500507510 |
18 | KOMATSU | G | GUKO-15 | 49.2 | 148.38 | BAU070011C | 380-136142-1 | JH90EJH80B |
19 | KOMATSU | G | GUKO-18 | 42.88 | 115.05 | BAU050001C | 380-890373-1 | JH63 |
20 | KOMATSU | G | GUKO-22 | 42.88 | 140.45 | BAU060011A | 381-976908-1 | JH65 |
21 | AGRICOLO | GUA-5 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | 341AG | HS185 | |
22 | AGRICOLO | GUA-7 | 27 | 70 | K5-A590 | 813 | HS168 | |
23 | AGRICOLO | GUA-8 | 27 | 74.8 | K5-LGB36R | 344AG | HS186 | |
24 | AGRICOLO | GUA-11 | 30.22 | 80.15 | K5-A50 | 815 | HS198 | |
25 | AGRICOLO | GUA-13 | 30.2 | 106.5 | K5-A536 | 330 | HS179 | |
26 | AGRICOLO | GUA-18 | 39.7 | 115.8 | 5-15 VOLTE | 370 | HS176 | |
27 | AGRICOLO | GUA-20 | 36.04 | 89 | 5-432 VOLTE | 817 | HS230 | |
28 | AGRICOLO | GPL-35R | 31.75 | 81.4 | 5-243 VOLTE | 964 | HS202 | |
29 | HINO | D | GH-61 | 47 | 124 | K5-A579 | 953-3401-01-9 | W511 |
30 | HINO | D | GUH62 | 47 | 138 | K5-A580 | 302-3403-01-3 | S512 |
31 | HINO | R | GH-65 | 36.6 | 110.3 | K5-A571 | 445-3034-04-3 | W515 |
32 | HINO | R | GH-66 | 23.82 | 65.96 | K5-A674 | 6042-8409-00 | S516 |
33 | HINO | c | GH-68 | 47 | 144 | K5-A581 | 04037-4008 | S517 |
34 | HINO | c | GH-73 | 50 | 165 | K5-A569 | 37401-1021 | S518 |
35 | AMERICA DEL SUD | R | CZ-101 | 238 | 612 | 5-13400 VOLTE | CC-415 | |
36 | AMERICA DEL SUD | R | CZ-210 | 301 | 1,062 | 5-160 X. | CC-8310 | |
37 | AMERICA DEL SUD | R | CZ-225 | 270 | 817 | 5-153 VOLTE | CC-310 | |
38 | AMERICA DEL SUD | R | CZ-231 | 570 | 1,521 | 5-12932X | CC-8600 | |
39 | AMERICA DEL SUD | R | CZ-240 | 238 | 612 | 5-2 VOLTE | CA-512 | |
40 | AMERICA DEL SUD | R | CZ-251 | 440 | 1,490 | 5-12276 VOLTE | CC-8400 | |
41 | AMERICA DEL SUD | R | CZ-252 | 270 | 920 | 5-273 VOLTE | CC-350 | |
42 | ISUZU | c | GUI-54 | 36 | 97 | K5-A523 | 9-37300-055 | S311 |
43 | ISUZU | c | GUI-65 | 45.98 | 136 | K5-A577 | 1-37300-004-0 | S340 |
44 | MITSUBISHI | R | GUM-76 | 25.02 | 77.6 | K5-A55 | 13018-21200 | M2578A |
45 | MITSUBISHI | R | GUM-79 | 25 | 63.8 | K5-A556 | ST-00024 | M2564 |
46 | NISSAN | D | PISTOLA-33 | 43 | 128 | K5-A575 | 37125-99901 | ND43128 |
47 | NISSAN | c | PISTOLA-43 | 55.1 | 163.8 | K5-A548 | 37125-90027 | ND43128B |
48 | VOLVO | 7 | HS381 | 50 | 152.6 | 287.4 | 232459 | 231519/1651032 |
49 | VOLVO | 2 | HS179 | 30.18 | 106.3 | 1410 | 38464 | 6852586 |
50 | MERCEDES BENZ | 3 | 5-12219X | 48 | 126 | 3854100731/531 | 3864100031/131/731 | |
51 | MERCEDES BENZ | 3 | 5-12932X | 57 | 152 | 387/9404100031 | 6554100031 | |
52 | TOYOTA | R | GUT-11 | 20 | 57 | K5-A517 | 04371-10011 | T2057 |
53 | TOYOTA | R | GUT-16 | 40 | 118 | K5-A573 | 04371-55020 | T40119 |
54 | TOYOTA | B | GUT-21 | 29 | 76.6 | RU-2109 | 04371-35020 | T2977 |
55 | DAIHATSU | R | GUD-82 | 28 | 80 | K5-A552 | 4610-4120 | |
56 | DAIHATSU | R | GUD-84 | 28 | 80 | K5-A552 | 04371-87301 | D2880A |
57 | IVECO | 2 | 1020 | 39 | 116.4 | 4514424-4603984/4703371 | ||
58 | IVECO | 5 | 1000 | 49 | 135 | 875880-875881/4654827-4655900 |
Officina:
Profilo aziendale:
Fondata nel 1992, la nostra fabbrica copre un'area di oltre 20,000 metri quadrati, con una produzione annua di circa 1,000 tonnellate. Il nostro principale business è la produzione e la vendita di ricambi auto, come ad esempio dischi di attrito e relativi accessori per auto. Siamo anche uno dei primi produttori di materiali di attrito in Cina.
Il nostro stabilimento ha superato la certificazione ISO9001 per il sistema di qualità. Inoltre, disponiamo di vari torni e attrezzature di lavorazione avanzati, nonché di vari strumenti di collaudo ingegneristico, che raggiungono il livello di leadership nell'industria nazionale. I nostri prodotti vengono esportati in tutto il mondo e ben accolti dai clienti.
Perché scegliere noi?
1. Concentrarsi sulla fricproduction per oltre 20 anni.
2. Sistema di controllo qualità rigoroso e ispezione professionale, servizio OEM disponibile.
3. Un anno di garanzia di qualità dalla data di consegna.
4. Il prodotto ha superato i certificati CE, ISO e TS16949.
5. Team di assistenza online professionale, risposta rapida per il messaggio e le domande dei clienti.
6. I mercati di vendita comprendono Nord America, Sud Aemica, Europa, Asia, Medio Oriente e Africa.