Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
EastConduit RMC è realizzato in acciaio ad alta resistenza e prodotto in conformità allo standard ANSI C80.1(UL6). La superficie interna del nostro condotto è priva di difetti con una saldatura liscia. È galvanizzato a caldo all'interno e all'esterno, in modo che il contatto metallo-metallo e la protezione galvanica contro la corrosione siano previsti,e la superficie del condotto è rivestita con un rivestimento di vernice trasparente per inibire la ruggine bianca e aumentare la resistenza alla corrosione. Il condotto è filettato su entrambe le estremità, con un accoppiamento applicato ad una estremità ed un copritfilo con codifica a colori di dimensione all'altra come da tabella. La superficie interna fornisce una canalina continua liscia per una facile trazione del filo. Le nostre caratteristiche di duttilità dei condotti consentono di piegare, tagliare e filettare facilmente sul campo.
Informazioni sul prodotto | |||||
Standard: | UL6 e ANSI C80.1; file n.: E308290; | ||||
Dimensioni del dissolvenza: | da 1/2" a 6"; | ||||
Entrambe le estremità: | filettate su entrambe le estremità con un giunto e tappo in plastica; | ||||
Lunghezza: | 3050 mm o secondo le esigenze del cliente; | ||||
Utilizzo: | attraverso i fili elettrici con lo scopo di proteggere il sistema di canaline elettriche; | ||||
Finitura della superficie: | Zincata a caldo (HDG); | ||||
Materiale: | bobina in acciaio al carbonio; | ||||
Pacchetto: | i condotti sono coperti con carta pvc e poi legati con fascette in acciaio; | ||||
Tempi di consegna: | Da 20 a 30 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato o della copia di L/C; | ||||
Termine di pagamento: | L/C a vista o T/T; |
Tabella dimensioni e peso
Dimensioni commerciali | Peso nominale per 30,5 M | Diametro esterno nominale | Spessore nominale della parete | ||||
STATI UNITI | Metrico | Lb | Kg | Poll. | mm | Poll. | mm |
1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
Tolleranze applicabili:
Lunghezza: 3,05 m ± ¼" (±6,35 mm).
Diametro esterno: ½"-2" ±0.015" (±0,38 mm); 2½"-4" ±0.025" (±0,64 mm); 5"-6" ± 1%