Informazioni di Base.
Model No.
M135
Superficie
anti-olio, vernice nera, rivestimento in pe
Materiale
Acciaio inossidabile
Tecnica
forgiato, fuso
Applicazione
raccordi per tubi
Su misura
Su misura
Certificazione
CQC
Garanzia
1 anno
dimensioni
1/8"~4" dn6~dn100
forma
uguale, riducente
campione
può essere fornito
porta di carico
porto principale cinese
modo di prova
il modo di terzi
standard o no
standard
tipo di filettatura
bsp,;bspt,npt,din299,din2
imballaggio
pc;cartone,cartoni;pallet;requisiti del cliente
termini di pagamento
l/c, t/t.
Pacchetto di Trasporto
valigia in legno degna di mare o su richiesta
Specifiche
iso
Marchio
km
Origine
Made-in-China
Codice SA
730471000
Capacità di Produzione
3000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
Nipplo chiuso in acciaio al carbonio/nipplo cilindrico/nipplo esagonale/nipplo per tubi flessibili/nipplo per saldatura
Tipo di formatura: Forgiato, fuso
Dimensioni: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
FILETTATURA: NPT, BSPT, BSP, DIN2999
Collegamento: Familiare, maschio
Forma: Uguale, riducente
Imballaggio: Pc/cartone, cartoni/pallet o secondo le vostre esigenze
Composizione chimica
PRODOTTO
PROCESSO DI PRODUZIONE
Tipo di formatura: Forgiato, fuso
Dimensioni: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
FILETTATURA: NPT, BSPT, BSP, DIN2999
Collegamento: Familiare, maschio
Forma: Uguale, riducente
Imballaggio: Pc/cartone, cartoni/pallet o secondo le vostre esigenze
Nome del prodotto | nipplo esagonale, nipplo esagonale, raccordi a vite |
Dimensioni: | 1/8"- 4" |
Materiale: | Acciaio inox (304, 304L, 316, 316L) |
Tipo di filettatura | BSP, BSPT, NPT, DIN2999, DIN259 |
Collegamento: | Maschio o femmina |
Gamma di applicazioni: | Acqua, olio, gas e ogni tipo di corrosivo adatto per acciaio inox |
Imballaggio | PC/cartone, cartoni/pallet o come richiesta del cliente |
Composizione chimica
Grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | ≤ |
201 | 0& Periodo; 12 | 0& Periodo; 75 | 7& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 045 | 1& Periodo; 00-1& Periodo; 28 | 13& Periodo; 70-15& Periodo; 70 |
202 | 0& Periodo; 15 | 1& Periodo; 00 | 2& Periodo; 25 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 045 | 4& Periodo; 07-4& Periodo; 17 | 14& Periodo; 00-16& Periodo; 00 |
304 | 0& Periodo; 08 | 0& Periodo; 75 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 8& Periodo; 00-11& Periodo; 00 | 18& Periodo; 00-20& Periodo; 00 |
304 LITRI | 0& Periodo; 035 | 0& Periodo; 75 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 8& Periodo; 00-13& Periodo; 00 | 18& Periodo; 00-20& Periodo; 00 |
309 | 0& Periodo; 15 | 0& Periodo; 75 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 12& Periodo; 00-15& Periodo; 00 | 22& Periodo; 00-24& Periodo; 00 |
310 S. | 0& Periodo; 08 | 1& Periodo; 50 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 19& Periodo; 00-22& Periodo; 00 | 24& Periodo; 00-26& Periodo; 00 |
316 | 0& Periodo; 08 | 1& Periodo; 00 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 10& Periodo; 00-14& Periodo; 00 | 16& Periodo; 00-18& Periodo; 00 |
316L | 0& Periodo; 035 | 0& Periodo; 75 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 10& Periodo; 00-15& Periodo; 00 | 16& Periodo; 00-18& Periodo; 00 |
321 | 0& Periodo; 04-0& Periodo; 10 | 0& Periodo; 75 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 9& Periodo; 00-13& Periodo; 00 | 17& Periodo; 00-20& Periodo; 00 |
405 | 0& Periodo; 08 | 0& Periodo; 75 | 1& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 0& Periodo; 06 | 11& Periodo; 5-13& Periodo; 5 |
409 | 0& Periodo; 089 | 1& Periodo; 00 | 1& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 05 | 0& Periodo; 06 | 10& Periodo; 50-11& Periodo; 75 |
410 | 0& Periodo; 15 | 0& Periodo; 75 | 1& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 0& Periodo; 06 | 11& Periodo; 5-13& Periodo; 5 |
420 | 0& Periodo; 16-0& Periodo; 25 | 1& Periodo; 00 | 1& Periodo; 00 | 0& Periodo; 040 | 0& Periodo; 03 | 0& Periodo; 06 | 12& Periodo; 00-14& Periodo; 00 |
430 | 0& Periodo; 12 | 0& Periodo; 75 | 1& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 0& Periodo; 06 | 16& Periodo; 00-18& Periodo; 00 |
904 LITRI | 0& Periodo; 02 | 1& Periodo; 0 | 2& Periodo; 00 | 0& Periodo; 045 | 0& Periodo; 03 | 23& Periodo; 00-28& Periodo; 00 | 19& Periodo; 00-23& Periodo; 00 |
PRODOTTO
PROCESSO DI PRODUZIONE