Occhiali da lettura per provette contagocce con filettatura in vetro

Personalizzazione: Disponibile
Colore: Trasparente
Certificazione: ISO9001

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Applicazione del prodotto
  • Vantaggi del prodotto
  • Parametri del prodotto
  • Flusso di produzione
  • Profilo aziendale
  • Imballaggio e spedizione
  • Certificazioni
Panoramica

Informazioni di Base.

Applicazione
Uso quotidiano
Tipo
tubo di vetro
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
18-1.8-1500
Marchio
tianxu e oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7023
Capacità di Produzione
120450 tonnellate

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto

I tubi hanno un diametro compreso tra Φ9mm e Φ160mm e uno spessore della parete compreso tra 1 mm e 5 mm, il vetro può essere adattato a vari prodotti, come tubi di vetro per strumenti, vetreria domestica, barra di vetro, tubi chimici, tubi solari termici per temperature medio-alte, tubi solari per vuoto ruvidi

Applicazione del prodotto

L'adattabilità del vetro consente di fornire soluzioni mirate per molti settori correlati

Vetro borosilicato ad alto contenuto di vetro per uso quotidiano  
Il vetro borosilicato alto è considerato il vetro per uso quotidiano più sano e sicuro  perché non contiene o genera alcuna materia dannosa al corpo durante l'uso. È inoltre caratterizzato da differenza di temperatura, tasso di non-scoppio, buona lucentezza, ecc. Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube

 2. Vetro borosilicato alto in laboratorio
Elevata resistenza agli shock termici e al calore; resistente all'acqua, agli acidi forti, alle soluzioni alcaline e saline.  Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube

 3. Vetro borosilicato alto in illuminazione
Elevata qualità ottica e cosmetica, senza riflessi e rifrazioni supplementari. Le tolleranze geometriche strette consentono un processo di produzione stabile e un facile assemblaggio. La sua espansione termica particolarmente bassa, l'elevata resistenza agli shock termici e l'elevata resistenza chimica lo rendono ideale per l'uso in condizioni avverse.

Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube

Vantaggi del prodotto

I nostri tubi in vetro borosilicato ad alta capacità sono caratterizzati da bassa velocità di espansione, elevata resistenza alle temperature, elevata resistenza, elevata durezza, elevata trasmittanza della luce, e alta stabilità chimica. Siamo fornitore di tubi di fonte per marchi famosi come Starbucks, Xiaobaixiong e Wuliangye. L'alta qualità ci ha conquistato commenti unanimi e favorevoli da parte dei clienti.

Parametri del prodotto

Proprietà fisica

No Prestazioni fisiche Valore numerico Unità
1 Coefficiente di espansione termica meamlineare (20ºC-300ºC) 3.3+/-0.1 10-6K-1
2 Temperatura di trasformazione 525+/-15 ºC
3 Punto di rammollimento 820+/-10 ºC
4 Punto di lavoro 1260+/-20 ºC
5 Densità a 20ºC 2.23+/-0,02 g/cm3
6 Conducibilità termica media (200-100ºC) 1.2 con m2k
7 Indice di rifrazione 0.92 1

Composizione principale  
SiO2 B2O3 Na2O+K2O AI2O3
81 13 4 2

Proprietà chimica
Resistenza idrolitica a 98ºC ISO719-HGB 1
Resistenza idrolitica a 121ºC ISO720-HGA 1
Classe di resistenza agli acidi ISO1776-prima classe

Dimensioni tubo in vetro (mm)
DE Spessore parete
(Sottile)
Spessore parete
(Sottile)
Spessore parete
(Medio)
Spessore parete
(Pesante)
Spessore parete
(Super pesante)
4+/-0,4 0.5+/-0.1 0.8+/-0.1      
5+/-0,4 0.5+/-0.1 0.8+/-0.1      
6+/-0,4 0.5+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
7+/-0,4 0.5+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
8+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
9+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
10+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
11+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
12+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
13+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
14+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
15+/-0,4 0.6+/-0.1 1+/-0.1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 3+/-0,3
16+/-0,4 0.7+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
17+/-0,4 0.7+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
18+/-0,4 0.7+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
19+/-0,4 0.7+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
20+/-0,5 0.8+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
21+/-0,5 0.8+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
22+/-0,5 0.8+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
23+/-0,5 0.8+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
24+/-0,5 0.8+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
25+/-0,5 0.8+/-0.1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3.2+/-0,3
26+/-0,5 0.9+/-0.1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
27+/-0,5 0.9+/-0.1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
28+/-0,5 0.9+/-0.1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
29+/-0,5 0.9+/-0.1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
30+/-0,8 1.0+/-0.1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
32+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.5+/-0,3
34+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.5+/-0,3
36+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.8+/-0,3 3.5+/-0,3
38+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.8+/-0,3 3.5+/-0,3
40+/-1,0 1.0+/-0,2 1.6+/-0,2 2.3+/-0,2 3.0+/-0,3 3.8+/-0,4
42+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.3+/-0,2 3.0+/-0,3 3.8+/-0,4
44+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.5+/-0,3 3.0+/-0,3 3.8+/-0,4
46+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.5+/-0,3 3.2+/-0,3 4+/-0,4
48+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.5+/-0,3 3.2+/-0,3 4+/-0,4
50+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.2+/-0,4
52+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.2+/-0,4
54+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.2+/-0,4
56+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.5+/-0,5
58+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.5+/-0,5
60+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
62+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
64+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
66+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
68+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
70+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
72+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
74+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
76+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
78+/-1,6 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
80+/-1,8 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0,5
82+/-1,8 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0,5
84+/-1,8 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0,5
(Dimensioni tra DN80 e 320 mm personalizzabili)
 

Flusso di produzione

 

Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube

 

Profilo aziendale

Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube
Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube
Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube



Dalla sua costituzione nel 2002, Shandong Longguang Tianxu Solar Energy Co., Ltd (in seguito denominata "Tianxu") si è sempre impegnata nella ricerca e sviluppo, nella produzione, nella vendita e nel servizio di tubi di vetro ad alto contenuto di borosilicato e di nuovi prodotti energetici, tra cui riscaldatori ad acqua solare, tubi a vuoto solare, progetto di raccolta di calore solare, pompa di calore della sorgente d'aria, prodotti fotovoltaici, ecc.  

Tianxu ha 10 gruppi di forni elettrici, 70 gruppi di tubi solari per vuoto e 3 gruppi di linee di produzione di riscaldatori solari per acqua. La produzione annua ha raggiunto  un milione di tonnellate di vetro borosilicato alto, oltre 16 milioni di tubi per vuoto solare rende Tianxu la più grande base di produzione di tubi in vetro borosilicato alto e tubi per vuoto solare.  

Nel 2015 , Tianxu ha fondato una joint venture con Beijing Tsinghua Solar Co., Ltd- l'iniziatore di tecnologia per tubi a vuoto solare nel mondo. La nuova azienda ha le linee di produzione di tubi per vuoto solare più avanzate del mondo.

Imballaggio e spedizione

Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube

Certificazioni

Tube Reading Glasses Dropper Threaded Glass Tube

 

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore