- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Altri prodotti
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


N. DI PARTE | FILETTATURA E | FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | |||
DN | TRATTINO | R | C | S2 | ||
26711-04-03 | 7/16''×20 | 5 | 3 | 14.5 | 9 | 15 |
26711-04-04 | 7/16''×20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 15 |
26711-05-04 | 1/2''×20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-05 | 1/2''×20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-06 | 1/2''×20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-06-04 | 9/16''×18 | 6 | 4 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711-06-05 | 9/16''×18 | 8 | 5 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711-06-06 | 9/16''×18 | 10 | 6 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711-06-08 | 9/16''×18 | 12 | 8 | 16 | 10.5 | 19 |
26711-08-06 | 3/4''×16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 24 |
26711-08-08 | 3/4''×16 | 12 | 8 | 18 | 11 | 24 |
26711-08-10 | 3/4''×16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
26711-10-08 | 7/8''×14 | 12 | 8 | 18.5 | 13 | 27 |
26711-10-10 | 7/8''×14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
26711-10-12 | 7/8''×14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08T | 1.1/16''×12 | 12 | 8 | 19 | 15 | 32 |
26711-12-10 | 1.1/16''×12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
26711-12-12 | 1.1/16''×12 | 16 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
26711-12-16 | 1.1/16''×12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12 | 1.3/16''×12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
26711-16-12T | 1.5/16''×12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
26711-16-16 | 1.5/16''×12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
26711-16-20 | 1.5/16''×12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
26711-20-16T | 1.5/8''×12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
26711-20 W | 1.5/8''×12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
26711-24 W | 1.7/8''×12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
26711-24 W | 1.7/8''×12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
26711-32-24T | 2.1/2''×12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
26711-32-32T | 2.1/2''×12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |


KINGDAFLEX Co, Ltd., con sede a Qingdao, nella provincia di Shandong . Lo stabilimento copre un'area di 3000 mq, è una raccolta di produzione, vendite per l'integrazione di produttori di raccordi idraulici.
I nostri prodotti includono : tubo idraulico , raccordo idraulico , ghiera , flangia,
Morsetto a flangia , adattatore, ecc. I nostri prodotti sono stati ampiamente utilizzati in vari settori
prova come macchine di ingegneria , miniere di carbone , prodotti chimici , metallurgia , petrolio ,
automobile , cantieristica navale , aviazione e trasporti . Eseguiamo le norme nazionali pertinenti
Standard, standard SAE americano e DIN tedesco, possiamo anche manu-
facture secondo lo standard del cliente .
Benvenuti nel commercio con noi . Il servizio è cordiale!




D1. Chi è Kingdaflex?
R: Kingdaflex è un produttore ed esportatore professionale di tubi flessibili idraulici, tubi flessibili industriali e raccordi idraulici sul mercato da più di 15 anni. Abbiamo esportato in 30 paesi con buona reputazione.
D2. Avete servizi OEM?
R: Sì, abbiamo un servizio OEM e ODM.
D3. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici.
D4. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Di solito il campione è gratuito, ma i clienti devono pagare la tassa di trasporto.
D5. Qual è il termine di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna o contro copia dei documenti.
D6. Qual è il suo termine di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
D7. E i tempi di consegna?
R: In genere ci vorranno 25 giorni per un contenitore.
D8. Si dispone di un certificato di qualità?
R: Sì, abbiamo ISO, SGS, CE e relativo rapporto di prova.
D9. Quanto tempo potete garantire la merce?
R: Garantiamo la merce un anno.