- Panoramica
- Specifiche
- Prodotto e applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo saldato in acciaio inox |
grado | serie 300 |
Materiale | 201/304/304L/316L |
Certificato | S0/AEO/MTCISO/AEO/MTC |
M0Q | 1 tonnellata |
Dimensioni | 6 mm-219 mm |
Superficie | Frese da tritatutto, 180G, 320G, 400G, 600G |
Spessore | 0,6mm-5,0mm |
Tempo di consegna | 30 daysfofora quantità di contenitore |
Condizioni di pagamento | T/T, LC, Commercio online, contanti, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto Standard Seaworthy |
Tubo sanitario in acciaio inox
Diametro esterno | Spessore(mm) | ||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.07 | 1.2 | 1.24 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.11 | 2.5 | 2.77 | 3.00/3.05 | ||
(pollici) | Mm | 20 GA | 19 GA | 18 GA | 16 GA | 14 GA | 12 GA | 11 GA | |||||||||
24.00 | |||||||||||||||||
25.00 | |||||||||||||||||
1 | 25.40 | ||||||||||||||||
26.00 | |||||||||||||||||
27.30 | |||||||||||||||||
28.00 | |||||||||||||||||
11/8 | 28.60 | ||||||||||||||||
29.00 | |||||||||||||||||
11/4 | 31.80 | ||||||||||||||||
32.00 | |||||||||||||||||
33.00 | |||||||||||||||||
33.40 | |||||||||||||||||
34.00 | |||||||||||||||||
35.00 | |||||||||||||||||
36.00 | |||||||||||||||||
11/2 | 38.10 | ||||||||||||||||
40.00 | |||||||||||||||||
41.00 | |||||||||||||||||
4,130 | |||||||||||||||||
42.00 | |||||||||||||||||
42.70 | |||||||||||||||||
13/4 | 44.50 | ||||||||||||||||
45.00 | |||||||||||||||||
48.26 | |||||||||||||||||
48.60 | |||||||||||||||||
2 | 50.80 | ||||||||||||||||
52.00 | |||||||||||||||||
53.00 | |||||||||||||||||
54.00 | |||||||||||||||||
57.00 | |||||||||||||||||
23/8 | 60.33 | ||||||||||||||||
21/2 | 63.50 | ||||||||||||||||
66.70 | |||||||||||||||||
70.00 | |||||||||||||||||
3 | 76.20 | ||||||||||||||||
85.00 | |||||||||||||||||
86.00 | |||||||||||||||||
31/2 | 88.90 | ||||||||||||||||
4 | 101.60 | ||||||||||||||||
104.00 | |||||||||||||||||
108100 | |||||||||||||||||
41/2 | 114.30 | ||||||||||||||||
127.00 | |||||||||||||||||
129.00 | |||||||||||||||||
133.00 | |||||||||||||||||
6 | 152.40 | ||||||||||||||||
154.00 | |||||||||||||||||
159.00 |
PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
Abbiamo a stock un ampio inventario di tubi saldati in acciaio inox di alta qualità.
I nostri tubi saldati in acciaio inox 304 e 316 soddisfano e superano le rigorose certificazioni di oggi. La tubazione saldata in acciaio inox A312 ASTM ha una resistenza alla corrosione e mantiene la resistenza alle alte temperature. Tutti i tubi in acciaio inox possono essere personalizzati e lucidati per soddisfare le vostre specifiche esatte. Siamo il vostro fornitore di tubi in acciaio inossidabile saldati.
La fabbrica è dotata di oltre 200 macchine per la produzione di tubi fluidi in acciaio inox DN15~DN300, lucidatrici interne ed esterne, pulitura a ultrasuoni, decapaggio di tubi, rilevamento automatico della tenuta delle tubazioni, rilevamento di difetti di corrente parassita e altre attrezzature, con una capacità produttiva annuale progettata di 100,000 tonnellate di tubi in acciaio inossidabile (i prodotti principali sono tubi per acqua, tubi per aria, tubi in acciaio inox per fluidi, tubi rivestiti in plastica, tubi in acciaio inox spruzzati in plastica, tubi tecnici, ecc.).
Lo stabilimento è dotato di linee di produzione di raccordi per tubi intelligenti, che supportano il taglio automatico laser, le macchine per l'apertura dei fori, le macchine robotizzate per la formatura automatica del rigonfiamento dell'acqua, le macchine per la piegatura dei tubi completamente automatiche e altre attrezzature di processo avanzate per ridurre i costi di manodopera e migliorare l'efficienza produttiva. I prodotti di nucleo includono il tipo a compressione, il tipo a scanalatura, i raccordi per tubi di tipo a saldare a presa e sono forniti con valvole di supporto in acciaio inossidabile, distributori di acqua, ecc.
L'azienda segue rigorosamente gli standard nazionali di produzione e utilizza come materie prime le lastre 304 e 316 prodotte da ben note acciaierie nazionali come TISCO, Posco, Baosteel e Tsingshan. Lo stabilimento dispone di un proprio laboratorio e segue rigorosamente la certificazione del sistema di qualità ISO9000 e la produzione del controllo di qualità. Ha inoltre superato la certificazione di qualità, ambiente, sistema sanitario professionale, licenza per l'igiene dell'acqua potabile, componenti speciali per impianti a pressione, decapaggio e altri certificati.
Ruiying Enterprises aderisce alla filosofia aziendale di persone orientate, orientate al cliente e orientate alla qualità. Useremo tubi in acciaio inossidabile Ruiying per creare insieme valore e realizzare i nostri sogni di prosperità comune!
1. Qual è la tua posizione?
Siamo situati nel quartiere di Gaoming, Foshan City, che è una famosa base di produzione di acciaio inossidabile.
2.Qual è la produzione annuale?
Vinmad produce più di 100000 tonnellate di tubi in acciaio inossidabile in un anno.
3. Qual è il metodo di saldatura?
Tutti i nostri tubi sono saldati con metodi di saldatura tig. I nostri tubi possono ottenere saldature completamente e saldatura interna fumonante, senza bolle, saldatura a perdita o linea nera. Tutti i nostri tubi sono buoni per la piegatura dei tubi.
4. Come si controlla la qualità durante il processo di lucidatura?
1)per quanto riguarda il tubo quadrato/rettangolare lucidante a specchio, lo lucideremo almeno quattro volte)
Durante la lavorazione di lucidatura, viene impostata una speciale mola per lucidare la parte di saldatura.