- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche standard per riduttore in acciaio per saldatura di testa:
Le pinze sono utilizzate per collegare diverse sezioni di tubi. Materiali: A234 WPB - la specifica standard per i raccordi di tubazioni in acciaio al carbonio battuto e acciaio legato per temperature moderate ed elevate. SS304 - uno standard comune per l'acciaio inossidabile grazie alla sua malleabilità elevata resistenza corrosiva saldabilità SS316 - un acciaio inossidabile al molibdeno che fornisce eccellenti resistenza alla trazione e alla rottura a temperature elevate
STANDARD : ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43
Dimensioni : 1/2″-144″
Tipo : senza saldatura / ERW / saldato / fabbricato
Spessore : scheda 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS E.
ecc.
Forma : riduttore concentrico, riduttore eccentrico, riduttore di saldatura di testa senza saldatura, riduttore di grande diametro per saldatura.
Materiale e gradi del riduttore di testa :
Riduttore di testa in acciaio al carbonio:
ASTM A234, ASME SA234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 E WPHY 70.
Riduttore di testa in acciaio al carbonio per basse temperature: ASTM A420 WPL3, A420 WPL6
Riduttore di testa in lega di acciaio:
ASTM / ASME A/SA 234 GR. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Riduttore di testa in acciaio inox:
ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, DIN
1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404
Riduttore di testa in acciaio duplex e Super Duplex :
ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werksto No. 1.4462
Riduttore di testa in lega di nichel:
ASTM B336, ASME SB336, nichel 200 (n. ONU No2200), nichel 201 (n. ONU N02201), Monel 400 (n. ONU
N04400), Monel 500 (n. N05500), Inconel 800 (n. N08800), Inconel 825 (n. N08825), Inconel
600 (UNS N. N06600), Inconel 625 (UNS N. N06625), Inconel 601 (UNS N. N06601), Hastelloy C 276 (UNS N.
N10276), lega 20 (N. N08020), titanio (grado i e II), Cupro-nichel 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe
Raccordo per tubi in acciaio al carbonio - riduttore di saldatura di testa
Standard | Extra forte | ||||
Dimensione nominale tubo | Lunghezza | Peso in libbre | Dimensione nominale tubo | Lunghezza | Peso in libbre |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 |
1 x 3/4 | 2 | 0.36 | 1 x 3/4 | 2 | 0.43 |
1 x 1/2 | 2 | 0.36 | 1 x 1/2 | 2 | 0.42 |
3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.57 | 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.72 |
1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 |
1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 |
1 1/4 x 1 | 2 | 0.48 | 1 1/4 x 1 | 2 | 0.57 |
1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2 x 2 | 3.5 | 2.1 |
2 1/2 x 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.5 |
2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 |
2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 |
2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | 2 x 1 | 3 | 1 |
2 x 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3/4 | 3 | 0.94 |
2 x 3/4 | 3 | 0.74 | 3 1/2 x 3 | 4 | 4.1 |
3 1/2 x 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 3.7 |
3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2 x 2 | 4 | 3.5 |
3 1/2 x 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 3.3 |
3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 |
3 x 2 | 3.5 | 2 | 3 x 2 | 3.5 | 2.6 |
3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 |
3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 |
3 x 1 | 3.5 | 1.7 | 3 x 1 | 3.5 | 2.2 |
4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 |
4 x 3 | 4 | 3.3 | 4 x 3 | 4 | 4.7 |
4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 |
4 x 2 | 4 | 3.1 | 4 x 2 | 4 | 4.3 |
4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 |
4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 |
4 x 1 | 4 | 2.8 | 4 x 1 | 4 | 4 |
5 x 4 | 5 | 5.5 | 5 x 4 | 5 | 7.5 |
5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6.9 |
5 x 3 | 5 | 5.1 | 5 x 3 | 5 | 6.3 |
5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1/2 | 5 | 6.1 |
5 x 2 | 5 | 4.7 | 5 x 2 | 5 | 6 |
6 x 5 | 5.5 | 7.6 | 6 x 5 | 5.5 | 11.5 |
6 x 4 | 5.5 | 7.4 | 6 x 4 | 5.5 | 10.7 |
6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 |
6 x 3 | 5.5 | 6.9 | 6 x 3 | 5.5 | 9.7 |
6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1/2 | 5.5 | 9.1 |
6 x 2 | 5.5 | 6.5 | 6 x 2 | 5.5 | 8.6 |
8 x 6 | 6 | 12.3 | 8 x 6 | 6 | 18.8 |
8 x 5 | 6 | 11.5 | 8 x 5 | 6 | 17.6 |
8 x 4 | 6 | 10.8 | 8 x 4 | 6 | 17 |
8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 |
8 x 3 | 6 | 9.8 | 8 x 3 | 6 | 15 |
10 x 8 | 7 | 22.1 | 10 x 8 | 8 | 29.4 |
10 x 6 | 7 | 20.7 | 10 x 6 | 7 | 28.3 |
10 x 5 | 7 | 19.5 | 10 x 5 | 7 | 26.9 |
10 x 4 | 7 | 18.4 | 10 x 4 | 7 | 24.2 |
12 x 10 | 8 | 32.4 | 12 x 10 | 8 | 41.5 |
12 x 8 | 8 | 30.5 | 12 x 8 | 8 | 38.6 |
12 x 6 | 8 | 29.5 | 12 x 6 | 8 | 37.4 |
12 x 5 | 8 | 27.8 | 12 x 5 | 8 | 36.3 |
12 x 4 | 8 | 26.2 | 12 x 4 | 8 | 34.7 |
14 x 12 | 13 | 63.1 | 14 x 12 | 13 | 81 |
14 x 10 | 13 | 61.4 | 14 x 10 | 13 | 76.7 |
14 x 8 | 13 | 60 | 14 x 8 | 13 | 74.6 |
14 x 6 | 13 | 59.2 | 14 x 6 | 13 | 72.3 |
16 x 14 | 14 | 75.4 | 16 x 14 | 14 | 98 |
16 x 12 | 14 | 72.7 | 16 x 12 | 14 | 95.8 |
16 x 10 | 14 | 71.1 | 16 x 10 | 14 | 93.3 |
16 x 8 | 14 | 69.4 | 16 x 8 | 14 | 91.1 |
16 x 6 | 14 | 67.4 | 16 x 6 | 14 | 89.8 |
18 x 16 | 15 | 87.3 | 18 x 16 | 15 | 118 |
18 x 14 | 15 | 86 | 18 x 14 | 15 | 117 |
18 x 12 | 15 | 84.8 | 18 x 12 | 15 | 115 |
18 x 10 | 15 | 83.7 | 18 x 10 | 15 | 113 |
20 x 18 | 20 | 123 | 20 x 18 | 20 | 162 |
20 x 16 | 20 | 121 | 20 x 16 | 20 | 159 |
20 x 14 | 20 | 119 | 20 x 14 | 20 | 157 |
20 x 12 | 20 | 118 | 20 x 12 | 20 | 155 |
20 x 10 | 20 | 117 | 20 x 10 | 20 | 152 |
24 x 20 | 20 | 156 | 24 x 20 | 20 | 201 |
24 x 18 | 20 | 153 | 24 x 18 | 20 | 197 |
24 x 16 | 20 | 150 | 24 x 16 | 20 | 194 |
24 x 14 | 20 | 147 | 30 x 24 | 24 | 315 |
24 x 12 | 20 | 144 | 30 x 20 | 24 | 315 |
24 x 10 | 20 | 141 | 30 x 18 | 24 | 315 |
30 x 24 | 24 | 315 | 36 x 30 | 24 | 379 |
30 x 20 | 24 | 315 | 36 x 24 | 24 | 379 |
30 x 18 | 24 | 315 | 36 x 20 | 24 | 379 |
36 x 30 | 24 | 379 | 42 x 36 | 24 | 443 |
36 x 24 | 24 | 379 | 42 x 30 | 24 | 443 |
36 x 20 | 24 | 379 | 42 x 24 | 24 | 443 |
42 x 36 | 24 | 443 | 48 x 42 | 28 | 525 |
42 x 30 | 24 | 443 | 48 x 36 | 28 | 525 |
42 x 24 | 24 | 443 | 48 x 30 | 28 | 525 |
48 x 42 | 28 | 525 | |||
48 x 36 | 28 | 525 | |||
48 x 30 | 28 | 525 |
FAQ |
D: Potete fornire il modulo e, certificato di origine? |
R: Sì, possiamo fornire. |
D: È possibile fornire fattura e CO con camera di commercio? |
R: Sì, possiamo fornire. |
D: È possibile accettare L/C differiti 30, 60, 90 giorni? |
R: Possiamo. |
D: Potete accettare il pagamento o/A? |
R: Possiamo. |
D: È possibile fornire campioni? |
R: Sì, alcuni campioni sono gratuiti. |
D: È possibile fornire i prodotti conformi alla NACE? |
R: Sì, possiamo. |
D: È possibile visitare la fabbrica |
R: Sì, certo. Benvenuto. |
D: È possibile ispezionare la merce prima della consegna |
R: Sì, certo. Benvenuti nella nostra fabbrica ispezionare la merce. Accettare anche ispezioni di terze parti, come SGS, TUV, BV, ecc. |
D: È possibile fornire il certificato MTC , EN10204 3.1/3.2? |
R: Sì, certo, sì |
D: Hai ISO |
R: Sì, lo abbiamo |
D: È possibile accettare OEM? |
R: Sì, possiamo |
D: Potete accettare di contrassegnare il NOSTRO LOGO? |
R: Sì, possiamo |
D: Qual è il tuo MOQ? |
A: 1 pz per raccordi e flange standard. |
D: Potete supportare la progettazione del nostro sistema di tubazioni? |
R: Sì, offriamo buone soluzioni per sistemi di tubazioni |
D: Potete offrire la scheda tecnica e il disegno? |
R: Sì, possiamo |
D: Potete spedire con il vettore o la compagnia aerea? |
R: Sì, possiamo. E possiamo anche spedire in treno |
D: È possibile combinare il proprio ordine con un altro fornitore? Poi spedire insieme? |
R: Sì, possiamo. Vi aiuteremo a spedire insieme per risparmiare tempo e denaro |
D: È possibile ridurre i tempi di consegna? |
R: sì, possiamo. Abbiamo a portata di mano scorte di dimensioni complete. |
D: È possibile contrassegnare sulla confezione come da IPPC? |
R: Sì, possiamo |
D: Potete contrassegnare il "MADE IN CHINA" su prodotti e imballaggi? |
R: Sì, possiamo |
D: Potete fornire i semilavorati? |
R: Sì, possiamo |
D: Abbiamo bisogno di alcuni campioni di prova per ogni numero di calore, si può fornire? |
R: Sì, possiamo |
D: È possibile fornire ispezioni di terze parti? |
R: Sì, possiamo |