Informazioni di Base.
Model No.
m12/m16
Grado IP
IP68
Materiale
ottone nichelato /ss304/ss316l
Tipo
Resistenza alla torsione
report di fabbrica
iso90001
tipo di filettatura
metrico/pg/g
Pacchetto di Trasporto
cartone standard per l′esportazione
Specifiche
personalizzazione
Marchio
jxljq
Origine
China Mainland
Codice SA
8547901000
Capacità di Produzione
3000000pz/mese
Descrizione del Prodotto
Nome articolo | Adattatore per capicorda |
Matetrial | Ottone nichelato |
Approvazioni | ISO9000, CE |
Temperatura di esercizio | -40°C ~ 100°C, temporanea a 120°C. |
Un ingrandimento viene utilizzato se le dimensioni dei fori maschiati esistenti sono troppo grandi per un determinato premistoppa. Fornisce un mezzo di collegamento tra i dispositivi di ingresso dei cavi e le apparecchiature con fili smilli. |
Adattatore | ||||||
Codice serie circolare | Cavo serie esagonale | Dimensioni | Lunghezza filettatura (mm) | Altezza (mm) | Esagonale (mm) | |
Filettatura esterna | Filettatura interna | |||||
JX-M12/M16A-IT | JX-M12/M16B-IT | M12*1.5 | M16*1.5 | 6 | 8.5 | 18 |
JX-M16/M20A-IT | JX-M16/M20B-IT | M16*1.5 | M20*1.5 | 6.5 | 9 | 24 |
JX-M20/M25A-IT | JX-M20/M25B-IT | M20*1.5 | M25*1.5 | 7.5 | 10 | 30 |
JX-M25/M32A-IT | JX-M25/M32B-IT | M25*1.5 | M32*1.5 | 8 | 11.5 | 39 |
JX-M32/M40A-IT | JX-M32/M40B-IT | M32*1.5 | M40*1.5 | 9 | 12.5 | 43 |
JX-M40/M50A-IT | JX-M40/M50B-IT | M40*1.5 | M50*1.5 | 10 | 14 | 57 |
JX-M50/M63A-IT | JX-M50/M63B-IT | M50*1.5 | M63*1.5 | 10 | 14 | 64 |
JX-PG7/PG9A-IT | JX-PG7/PG9B-IT | PG7 | PG9 | 6 | 8.5 | 17 |
JX-PG9/PG11A-IT | JX-PG9/PG11B-IT | PG9 | PG11 | 6.5 | 8.5 | 20 |
JX-PG11/PG13.5A-IT | JX-PG11/PG13.5B-IT | PG11 | PG13.5 | 6.5 | 9 | 22 |
JX-PG13.5/PG16A-IT | JX-PG13.5/PG16B-IT | PG13.5 | PG16 | 6.5 | 9.5 | 24 |
JX-PG16/PG21A-IT | JX-PG16/PG21B-IT | PG16 | PG21 | 7.5 | 10 | 30 |
JX-PG21/PG29A-IT | JX-PG21/PG29B-IT | PG21 | PG29 | 8 | 11.5 | 39 |
JX-PG29/PG36A-IT | JX-PG29/PG36B-IT | PG29 | PG36 | 9 | 12.5 | 50 |
JX-PG36/PG42A-IT | JX-PG36/PG42B-IT | PG36 | PG42 | 10 | 14 | 57 |
JX-PG42/PG48A-IT | JX-PG42/PG48B-IT | PG42 | PG48 | 10 | 14 | 64 |
JX-NPT3/8"-NPT1/2"A-IT | JX-NPT3/8"-NPT1/2"B-IT | NPT3/8" | NPT1/2" | 6.5 | 9 | 24 |
JX-NPT1/2"-NPT3/4"A-IT | JX-NPT1/2"-NPT3/4"B-IT | NPT1/2" | NPT3/4" | 7.5 | 10 | 30 |
JX-NPT3/4"-NPT1"A-IT | JX-NPT3/4"-NPT1"B-IT | NPT3/4" | NPT1" | 8 | 11.5 | 39 |
JX-NPT1"-NPT1-1/4"A-IT | JX-NPT1"-NPT1-1/4"B-IT | NPT1" | NPT1-1/4" | 9 | 12.5 | 50 |
Imballaggio e spedizione del prodotto
Dettagli di consegna: Normalmente 7 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento.
Chi siamo
Certificazioni