- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Ti6al4V Gr1 Gr2 ASTM B265 Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7
Grado
GR7
Forma
Piazza
larghezza
3 mm-1500 mm
spessore
0.4 mm
lunghezza
3 mm-2500 mm
grado 1
gr1 ,gr2,g,gr7,gr9,gr12
versione
due anni
Pacchetto di Trasporto
pacchetto di esportazione standard.
Specifiche
come richiesta dei clienti.
Marchio
yitejia
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
81089040
Capacità di Produzione
100 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
PROFILO AZIENDALE
1.Società controllata SGS e BV.
2.Industry esperienza in 20 anni.
Sistemi di gestione - Software interno
Inventario dei prodotti finiti - più di 5000 tonnellate.
5.inventario delle materie prime -oltre 800 tonnellate di mertico.
6.spedizione di merci -più di 50 paesi in tutto il mondo.
7.We hanno il trasporto più conveniente e consegna rapida.
8.Offriamo prezzi competitivi con il miglior servizio.
9.abbiamo una linea di produzione tecnica con prodotti di alta qualità.
10.We hanno vinto alta reputazione basata su prodotti di migliore qualità.
Lega di titanio Prezzo barra in lega tubo Ti6Al4V GR1 GR2 ASTM B265 GR1 GR2 GR3 GR5 GR7
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
Azienda | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd |
Descrizione | Piastra in titanio, foglio in titanio, bobina in titanio |
Materiale | GR1, GR2, GR3,GR4,GR5, GR7, GR6,GR9, Gr11, GR12 , Gr16, Gr17, Gr25 TA0,TA1,TA2,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC1,TC2,TC3,TC4 |
Standard | ASTM B265,ASME SB265,DIN17851,TIA16ZR5MO1.5,JIS4100-2007,GB3461-2007 |
Dimensioni | Laminato a freddo: Spessore 0,02 mm ~ 5 mm * larghezza 1500 mm max * lungo 2500 mm max Laminato a caldo: Spessore 5 mm ~ 100 mm * larghezza 3000mm max * lunghezza 6000 mm max |
Termine del prezzo | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,FCA,DDP,DDU,ecc. |
Termine di pagamento | TT, L/C. |
MOD | 100 kg |
Esporta in | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina, Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA,Brasile,Thailandia,Corea, Iran, India, Egitto, Oman, Dubai, Kuwait, Perù, Sudafrica, Russia, Malesia, Cile, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard, adatto a tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. |
Contenitore Dimensioni | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 40 piedi HC: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2698mm(altezza) |
Applicazione | 1.in base all'alta intensità, la resistenza alla trazione dei prodotti in titanio può essere fino a 180 kg/mm². 2.il titanio e la lega di titanio nell' industria aeronautica sono denominati "metallo spaziale " ; inoltre, nel settore della costruzione navale , dell'industria chimica , della fabbricazione di parti di macchine, le apparecchiature di telecomunicazione, le leghe dure , ecc. hanno un'applicazione sempre più estesa 3. inoltre , a causa della lega di titanio con il corpo umano ha una compatibilità molto buona, così la lega di titanio può anche essere osso artificiale. |
Contatto | Se avete qualche domanda , vi prego di contattarmi . Siamo sicuri che la tua richiesta o i tuoi requisiti saranno solleciti. |
Composizione chimica
Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Requisiti delle proprietà meccaniche
Grado | Resistenza alla trazione(min) | Carico di snervamento (min) | Elongaion(%) | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||
GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
I NOSTRI PRODOTTI
I NOSTRI TEAM E CERTIFICATI