Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Raccordo in ferro malleabile zincato e nero
Standard: ENGB/T-3287; BS EN-10242; KHT300-6 ecc.
Materiale: Ferro malleabile
Superficie: Zincata o Nero naturale
Superficie interna: Con o senza rivestimento in PVC
Boccola
DIMENSIONI | Poll | 3/8*1/4 | 1/2*1/4 | 1/2*3/8 | 3/4*3/8 | 3/4*1/2 | 1*1/2 |
mm | 10 x 8 | 18x8 | 15 x 10 | 20 x 10 | 20 x 15 | ||
L | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 28 | |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
S | 18.4 | 22 | 22 | 29.6 | 29.6 | 37.4 |
Unione
DIMENSIONI | Poll | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
DIMENSIONI | Poll | 2 1/2 | 3 | 4 | |||
mm | 65 | 80 | 100 | ||||
L | 83 | 93 | 113.5 |
Raccordo a T diritto
DIMENSIONI | Poll | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
R | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44.5 | |
DIMENSIONI | Poll | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
R | 48.5 | 57 | 68.5 | 77.5 | 96.5 | 129 |
Giunto
DIMENSIONI | Poll | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
DIMENSIONI | Poll | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | 118 |
Presa di redutraggio
Dimensioni | mm | 10 x 8 | 15x8 | 15 x 10 | 20 x 15 | 25x10 | 25 x 15 |
Poll | 3/8x1/4 | 1/2x1/4 | 1/2x3/8 | 3/4x1/2 | 1x3/8 | 1x1/2 | |
R | 29 | 35 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
Dimensioni | mm | 32 x 15 | 32x20 | 32 x 25 | 40 x 15 | 40x20 | 40 x 25 |
Poll | 1¼x1/2 | 1¼x3/4 | 1¼ x1 | 1½x1/2 | 1 ½x 3/ 4 | 1½ x1 | |
R | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
Dimensioni | mm | 40 x 32 | 50 x 15 | 50 x 20 | 50 x 25 | 50 x 32 | 50 x 40 |
Poll | 1½x1¼ | 2 x 1/2 | 2x3/4 | 2x1 | 2x1¼ | 2x1½ | |
R | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Dimensioni | mm | 65 x 15 | 65 x 20 | 65 x 25 | 65 x 32 | 65 x 40 | 65 x 50 |
Poll | 2½x1/2 | 2 ½x3/4 | 2 1/2x2 | 2½ x1¼ | 2 ½x1½ | 2 ½ x2 | |
R | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Dimensioni | mm | 80 x 15 | 80x 20 | 80 x 25 | 80 x 32 | 80 x 40 | 80 x 50 |
Poll | 3 x 1/2 | 3x3/4 | 3x1 | 3x1¼ | 3x1½ | 3x2 | |
R | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Dimensioni | mm | 80 x 65 | 100 x 15 | 100 x 20 | 100 x 25 | 100 x 32 | 100 x 40 |
Poll | 3x2½ | 4x1/2 | 4x3/4 | 4x1 | 4x1¼ | 4x 1½ | |
R | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Dimensioni | mm | 100 x 50 | 100x 65 | 100 x 80 | 25x20 | ||
Poll | 4x2 | 4x2½ | 4x3 | 1x3/4 | |||
R | 84 | 84 | 84 | 44 |
Cappuccio ottagonale
Dimensioni | Poll | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
R | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | |
S | 20.6 | 24.6 | 30.4 | 37.2 | 47 | 53 | |
Dimensioni | Poll | 2 | |||||
mm | 50 | ||||||
R | 32 | ||||||
S | 65 |
Tappo semplice
Dimensioni | Poll | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 15.5 | 17 | 22.5 | 24 | 27 | 30 | |
B | 1 0 | 10 | 13 | 14 | 16 5 | 20 | |
S | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Dimensioni | Poll | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
L | 31 | 36 | 40.5 | 45.5 | 51 | ||
B | 21 | 25 | 26 5 | 29.5 | |||
s | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 |
Nipplo per fusti
Dimensioni | Poll | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
S | 16.7 | 19.2 | 23.6 | 29.2 | 36 | 45 | |
Dimensioni | Poll | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
S | 63 | 63 | 79.4 | 91.6 | 117 |
90 gomito
Dimensioni | I n | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
R | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44 .5 | |
Dimensioni | Poll | 1½ | 2 | 2 ANNI. | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 10 0 | 150 | |
R | 48 .5 | 57 | 68 .5 | 77.5 | 96.5 | 129 |
45 gomito
Dimensioni | Poll | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
R | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
Dimensioni | Poll | 2½ | 3 | 4 | 6 | ||
mm | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
R | 48 .5 | 53 . 5 | 64 . 5 | 129 |
Gomito di riduzione
Dimensioni | Poll | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
R | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | |
B | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 60 | |
Dimensioni | Poll | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
R | 50 | 58 | 69 | 77 .5 | 96.5 | ||
B | 65 | 74 | 90 | 100 | 120 |
Raccordo a T di riduzione
Dimensioni | Poll | 1,25x1/2x1 | 1 1/4x3/4x1 | 1 1/4x1x1 | 11/2x1/2x1 1/4 | 1 1/2x3/4x1 1/4 | 1 1/2x1x1 |
mm | 32x15x25 | 32x20x25 | 32x25x25 | 40x15x32 | 40x20x32 | 40x25x25 | |
R | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
Dimensioni | Poll | 1 1/2x1x1 1/4 | 1 1/2x1 1/4x1 | 1 1/2x1 1/4x1 1/4 | 2x1/2x1 1/2 | 2x3/4x1 1/2 | 2x1x1 14 |
mm | 40x25x32 | 40x32x25 | 40x32x32 | 50 x 15 x 40 | 50 x 20 x 40 | 50 x 25 x 32 | |
R | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
C | 40 | 41 | 44.5 | 35 | 37 | 40 | |
Dimensioni | Poll | 2x1x1 1/2 | 2x1 1/4x1 1/4 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2x1/2x1 | 2x1 1/2x1 1/2 | 2 1/2x3/4x2 |
mm | 50 x 25 x 40 | 50 x 32 x 32 | 50 x 32 x 40 | 50 x 40 x 25 | 50x40/40 | 65x20/50 | |
R | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | 43.5 | |
B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
C | 40 | 44.5 | 45 | 45 | 48.5 | 40 | |
Dimensioni | Poll | 2 1/2x1x2 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2 1/2x1 1/4x2 | 2 1/2x1 1/2x2 | 2 1/2x2 | 3x1x2 1/2 |
mm | 65 x 25 x 50 | 65 x 32 x 40 | 65 x 32 x 50 | 65 x 40 x 50 | 65 x 50 x 50 | 80 x 25 x 65 | |
R | 45 | 51.5 | 51.5 | 54.5 | 59.5 | 49.5 | |
B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | 47.5 | |
Dimensioni | Poll | 3x1 1/4x2 1/2 | 3x1 1/2x2 1/2 | 3x2x2 1/2 | 3x2 1/2x2 1/2 | ||
mm | 80 x 32 x 65 | 80 x 40 x 65 | 80x50/65 | 80 x 40 x 65 | |||
R | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 61.5 | |||
B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
C | 51.5 | 54.5 | 59.5 | 59.5 |
Profilo aziendale
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. È stata fondata il 1 luglio 2000, con la sede centrale situata presso la più grande base di produzione di tubi in acciaio nel villaggio di China-Daqiuzhuang, Tianjin City;
- nel 2017 sono stati prodotti oltre 15 milioni di tonnellate di tubi in acciaio;
- il più grande produttore di tubi in acciaio saldato al mondo, produzione e vendite n° 1 per 13 anni consecutivi in Cina. Prodotti esportati in oltre 86 paesi e regioni, le 500 principali imprese cinesi;
Ha formato quattro basi di produzione a Tianjin, Tangshan City, Hanan City e Shanxi Province;
- Tianjin Youfa International Trade Co., è una filiale di YOUFA Steel Pipe Group, con sede a Tianjin City.Company, ha 55 talenti professionali. Per fornire un servizio personalizzato agli imprenditori stranieri, abbiamo aperto una fabbrica di lavorazione di 10,000 mq;
- prodotti copertura tubo in acciaio ERW, tubo in acciaio zincato a caldo, tubo in acciaio quadrato e rettangolare, tubo in acciaio del rivestimento plastica, tubo in acciaio rivestito in plastica, tubo in acciaio a spirale, materiali per autostrada.