- Panoramica
- Applicazione
- Immagine di riferimento
- Introduzione
- Il nostro servizio
- Nuovi prodotti
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | Prodotto | Materiale | Forma | Volume (ml) | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Chiusura | Metodo di formatura |
TY17303020001 | Tubo | PE | Cilindro | 25 | 22 | personalizzato | Testa fluida rotante | Estrusione |
Essenza, siero, Crema, lozione corpo, crema di cuoio capelluto ecc.
Materiale del tubo in plastica: LDPE, PP, Sugarce, PCR, ecc.;
Materiale del tubo in alluminio-plastica: PE (possibilità di PCR 20-30%), alluminio, adesivo;
Eventuale finitura del tubo: Finitura MATE, finitura lucida, stampa offset, serigrafia, stampa a caldo, ecc.;
Chiusura del tubo: Tappo a vite, tappo a strappo, pompa, ecc.
Finitura Posibel per la chiusura: Finitura MATE, finitura lucida, serigrafia, stampa a caldo, trasfer acqua, guscio in alluminio, placcato elettronico, ecc.;
Dimensioni opzionali come indicato di seguito:
Lunghezza(mm) Tabella dimensioni per tubo in plastica per estrusione o tubo in alluminio-plastica | |||||||||||||||||
D | ¢13 mm | ¢16 mm | ¢19 mm | ¢22 mm | ¢25 mm | ¢30 mm | ¢35 mm | ¢38 mm | ¢40 mm | ¢45 mm | ¢50 mm | ¢55 mm | ¢30 mm | ¢35 mm | ¢38 mm | ¢40 mm | ¢50 mm |
V | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | Rotondo | ovale | ovale | ovale | ovale | ovale |
3 ml | 43 | ||||||||||||||||
5 ml | 58 | 60 | |||||||||||||||
8 ml | 65 | 50 | |||||||||||||||
10 ml | 70 | 60 | |||||||||||||||
15 ml | 85 | 70 | 70 | ||||||||||||||
20 ml | 85 | 82 | 70 | ||||||||||||||
25 ml | 100 | 95 | 80 | 70 | 70 | ||||||||||||
30 ml | 115 | 110 | 90 | 75 | 75 | ||||||||||||
35 ml | 120 | 100 | 82 | 82 | |||||||||||||
40 ml | 110 | 87 | 75 | 87 | 75 | ||||||||||||
45 ml | 120 | 95 | 80 | 95 | 80 | ||||||||||||
50 ml | 130 | 100 | 85 | 100 | 85 | ||||||||||||
55 ml | 140 | 108 | 90 | 108 | 90 | ||||||||||||
60 ml | 115 | 96 | 115 | 96 | |||||||||||||
65 ml | 122 | 102 | 98 | 122 | 102 | 98 | |||||||||||
70 ml | 128 | 108 | 102 | 128 | 108 | 102 | |||||||||||
75 ml | 135 | 114 | 106 | 96 | 135 | 114 | 106 | 96 | |||||||||
80 ml | 142 | 119 | 110 | 100 | 142 | 119 | 110 | 100 | |||||||||
85 ml | 125 | 114 | 104 | 125 | 114 | 104 | |||||||||||
90 ml | 131 | 118 | 108 | 90 | 131 | 118 | 108 | ||||||||||
95 ml | 137 | 122 | 112 | 94 | 137 | 122 | 112 | ||||||||||
100 ml | 143 | 126 | 116 | 98 | 143 | 126 | 116 | ||||||||||
105 ml | 149 | 130 | 120 | 102 | 149 | 130 | 120 | ||||||||||
110 ml | 155 | 134 | 124 | 106 | 155 | 134 | 124 | ||||||||||
115 ml | 161 | 138 | 128 | 110 | 161 | 138 | 128 | ||||||||||
120 ml | 167 | 141 | 132 | 114 | 100 | 167 | 141 | 132 | 100 | ||||||||
125 ml | 173 | 145 | 136 | 118 | 103 | 173 | 145 | 136 | 103 | ||||||||
130 ml | 150 | 140 | 122 | 106 | 150 | 140 | 106 | ||||||||||
135 ml | 154 | 144 | 126 | 109 | 154 | 144 | 109 | ||||||||||
140 ml | 158 | 148 | 130 | 112 | 158 | 148 | 112 | ||||||||||
145 ml | 152 | 134 | 115 | 152 | 115 | ||||||||||||
150 ml | 156 | 138 | 118 | 156 | 118 | ||||||||||||
160 ml | 165 | 146 | 124 | 110 | 165 | 124 | |||||||||||
170 ml | 154 | 130 | 115 | 130 | |||||||||||||
180 ml | 162 | 136 | 120 | 136 | |||||||||||||
190 ml | 170 | 142 | 125 | 142 | |||||||||||||
200 ml | 178 | 148 | 130 | 148 | |||||||||||||
210 ml | 186 | 154 | 135 | 154 | |||||||||||||
220 ml | 160 | 140 | 160 | ||||||||||||||
230 ml | 166 | 145 | 166 | ||||||||||||||
240 ml | 172 | 150 | 172 | ||||||||||||||
250 ml | 178 | 155 | 178 | ||||||||||||||
260 ml | 184 | 160 | 184 | ||||||||||||||
300 ml | 190 | 180 | 190 | ||||||||||||||
350 ml | 192 | ||||||||||||||||
Nota: | il volume sopra indicato viene calcolato solo riempiendo l'acqua; | ||||||||||||||||
il diaterometro e la lunghezza possono essere personalizzati in base a prodotti diversi. |
Strato di tubo in plastica che visualizza:
Il tubo estruso a 2 strati.
Ed entrambi gli strati sono realizzati in PE.
Strato esterno: PE;
Secondo strato: Adesivo;
Terzo strato: EVOH;
Quarto strato: Adesivo;
Il quinto strato: PE;
Strato esterno: PE;
Secondo strato: Adesivo;
Terzo strato: Alluminio;
Quarto strato: Adesivo;
Il quinto strato: PE;
Assistenza:
-
Professionale: Da molti anni ci impegniamo nel settore degli imballaggi. Ha un sacco di esperienza di imballaggio e tecnologia di imballaggio. Siamo più professionali. Servizio professionale che possiamo fornire.
-
Capacità di R&D&Just in Time: Sviluppo di stampi e creazione di schizzi di prodotti vengono elaborati da soli. Possiamo apportare qualsiasi correzione e feedback in tempi brevi, a supporto del nostro team di ricerca e sviluppo
-
Creatività: Mantenere la creatività nel packaging. Prenderemo l'iniziativa di sviluppare alcuni nuovi prodotti e di richiedere brevetti allo stesso tempo per proteggere i diritti e gli interessi dei nostri clienti.
-
Miglioramento e gestione continui: La produzione è sotto controllo per mantenere la qualità. Il miglioramento continuo è inciso nelle nostre ossa. Elaboreremo la produzione e il nostro lavoro in base agli standard di gestione ISO e agli standard ambientali
Nuova procedura di progetto:
-
Rivedete le vostre idee: Dobbiamo conoscere e capire cosa volete. Poi controlleremo i dettagli e la possibilità di passare dall'idea alla produzione;
-
Proposta discussa: In base alle vostre esigenze e progettazione, verranno offerte le soluzioni proposte. Qui prenderemo in considerazione i tipi di decorazioni, il budget, i tempi di consegna e qualsiasi possibilità; e poi lo schizzo finale del prodotto e le specifiche che vedrete;
-
Campione, test e approvazione: Sulla base della conferma finale, effettueremo il campione 3D e il campione di stampo. È necessario prelevare il campione per il test di compatibilità. Infine, ottenere l'approvazione;
-
Produzione: Tutto preparato, poi disporre la produzione in base al programma;
Ci concentriamo sui prodotti sostenibili. Il vaso ricaricabile è una buona opzione che consente di ridurre l'utilizzo di plastica nella confezione. Il vaso in PP interno può essere sostituito. Più il flacone può essere facile da rimontare per l'uso. Il guscio, il tappo, il vaso interno, sono realizzati in PP (PCR è possibile).
Elaboreremo la produzione e il nostro lavoro in base agli standard di gestione ISO e agli standard ambientali.
Ci preoccupa la sicurezza di tutti i nostri prodotti effettuando i test chimici.
Abbiamo un forte desiderio di sviluppo sostenibile.
Ci concentriamo sulla pianificazione e lo sviluppo a lungo termine.
Saranno forniti prodotti di alta qualità e imballaggi più adatti.