- Panoramica
- Processo di assistenza
- Profilo aziendale
- Mostra
- Certificazioni
- Imballaggio e Lodaing
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dettagli sul prodotto | |
Nome prodotto | 304 tubo in acciaio inox fabbricazione tubo di piegatura con estremità svasata |
Materiali | Acciaio inox 304/316 |
Diametro tubo | 0.4 mm |
Lunghezza | può essere personalizzato |
Finitura della superficie | Elettrolucidatura, placcatura, verniciatura, anodizzazione, indurimento, ossidante, Elettroforesi, ecc. |
Spessore parete tubo | 0.15-1mm |
Elaborazione | Tornitura, molatura, fresatura, saldatura, piegatura, foratura, altalatura, svasatura, taglio di fessure, stampaggio, imbutitura profonda, tappatura, smussatura, ecc. |
Applicazione | Uso industriale |
Specifiche e requisiti di produzione | |
Materiale: 304 o 316L | |
Il più sottile dello spessore della parete: 0.11-0.12 | |
Specifiche | Requisiti di produzione |
3+-0.02*2.7+-0.02*500mm | Immersione in olio, lucidatura 240, dopo taglio, pulizia, confezionamento |
5.8+0-0.02*5.4+0.02-0*2250 | Lunghezza di raddrizzatura 2270mm, tagliata ad un'estremità |
4.6+-0.02*3.86-3.9*196+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
4.6+-0.02*3.86-3.9*296+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
12.1+0.06*11.6+0.06*105,3mm | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
12.3+-0.02*11.7+0.04*247+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
5.8+0-0.02*5.4+0.02-0*144+0-0.02 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
3.5+0-0.02*2.8+0.04-0*2070-2080 | N |
4.4+0-0.03*3.89+0.03-0*2500 | N |
12.35+0.02-0.03*11.76+0.03-0.02*2500 | N |
12.1*11.6*2500 | Entrambe le estremità dell'incisione, il calibro a tampone può essere facilmente passante, lucidando a immersione con olio |
5.8+0-0.03*4.75+-0.02*2500 | N |
1.6+-0.02*0.19-0.2*170+-0,05 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
3.5+-0.02*0.39-0.4*280+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
5.8+0.01-0.02*5.4+0.05-0*148+0.1-0 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
10.8+-0.02*10.2+0.05-0*151+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
10.8+-0.02*10.2+0.05-0*156+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
12.5+0-0.06*11.9+0.05-0*151+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
4.4+-0.02*3.5+-0.02*346+0.2 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
4.4+-0.02*3.5+-0.02*466+-0.2 | Rettilineità, lucidatura a immersione, taglio, lucidatura, ispezione, imballaggio |
10.7+0-0.02*10.1+0.02-0*2400 | Tagliare un'estremità a 2400, immergere in olio e lucidare |
8.7+0-0.02*8.1+0.02-0*2050 | Tagliare un'estremità a 2050, immergere in olio e lucidare |
5+-0.02*4.62-4.65*2500 | Prestare attenzione alle dimensioni del foro interno |
4.2+-0.02*3.8*450 | lucidatura a immersione, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
10.7*10.1*159 | Pulire e ricottura a 180 gradi |
5+-0.02*4+-0.02*375mm | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
foro interno 6.01*0.38-0.4*2700 | N |
5*4*475 mm | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
3.03+-0.02*2.69+0.03-0*500mm | 2.67 la regola di solo passaggio è stata superata |
4.9+-0.02*4.51-4.54*2500 | N |
6.35+0.02-0*0.4+0-0.02*2500 | Immersione in olio, lucidatura 240, dopo taglio, pulizia, confezionamento |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*425+-0.1 | Immersione in olio, lucidatura |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*347+0.1 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
5.7+0-0.05*5.3+0.05*2500 | Rettilineità per essere dritti, lucidatura a immersione in olio |
5+-0.02*4.5+-0.02*2500 | Immersione in olio, lucidatura |
11.1+0-0.05*10.6-0.03-0*149 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
6.1+0-0.05*5.6+0-0.03*156.5 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, lucidatura, ispezione, confezionamento |
3.6+-0.02*2.6+-0.02*352+0.1-0 | Lucidatura a immersione con olio, taglio, ispezione. Imballaggio |
12.2+0-0.05*11.55+0.04*106.3+0.08-0 | N |
6-0.02*5.0+-0.02*1500 | taglio di 1530 mm su un'estremità dell'alimentazione, lucidatura a immersione con olio |
5+-0.02*4+0.03*255+-0.1 | N |
4.8-0.02*3.8+-0.02*167+0.1 | N |
8.6*7.6(0.5) | Tolleranza interna ed esterna +-0.03*290mm |
9.5+-0.02*9.1+-0.02*1190-1200 | Lucidatura a immersione in olio, taglio medio + taglio su due estremità, lucidatura di imballaggi |
8.7+0-0.02*8.1+0.02-0*2050 | Tagliare un'estremità a 2050, immergere in olio, lucidare, calcolare la lunghezza di taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*354+-0.1 | N |
12.31+-0.03*11.81+-0.03*146+-0.1 | N |
12.31+-0.03*11.81+-0.03*246+0-0.15 | N |
4+-0.02*3+-0.02*380+-0.1 | N |
4+-0.02*3+-0.02*480+-0.1 | Taglio a doppia testa |
4.2+-0.02*0.2+-0.01*2300 | Taglio a doppia testa |
5+-0.02*0.25+-0.01*1670 | N |
3.9+-0.02*0.29-0.3*2000 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio e lucidata |
12.5+0-0.06*11.9+0.05-0*105.3+-0,08 | N |
12.5+0-0.06*11.9+0.05-0*146.1+-0.1-0 | N |
4.58+-0.03*3.85+-0.03*195.85+-0.1 | N |
12.1+0.03-0.02*11.6+0.05-0*2500 | Entrambe le estremità del tubo sono tagliate a 2500 mm,controllare con il calibro di arresto, entrambe le estremità del calibro a tampone devono passare attraverso l'intero tubo |
5+-0.02*4.5+-0.02*2500 | Il foro interno non deve essere piccolo |
12.35+0.03-0.03*11.76+0.03-0.02*2500 | Il tubo viene tagliato su entrambe le estremità e sul lato interno il manometro passa attraverso l'intero tubo |
3.8+0.015*3.5+-0.02*2200 | Liscio all'interno e all'esterno, tubo dritto, concentrarsi sul controllo della superficie |
4+-0.02*0.5*2000 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio e lucidata |
5.15+0.03*4.66+0.03*2500 | N |
4.6+0.05-0*3.8+0.05-0*95.7+-0.1 | Pulire, pulire il foro interno, lucidare due volte |
3.6+-0.02*3.1+-0.02*35+-0.1 | N |
5+-0.02*4.62-4.65*2500 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio e lucidata |
4.5+-0.02*0.48-0.5*2500 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio e lucidata |
9+-0.02*0.25-0.27*2500 | N |
6.5+-0.02*0.21-0.23*2500 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio e lucidata |
8+-0.02*0.25-0.27*2500 | N |
4+-0.02*3.2+-0.02*254+-0.1 | Il foro interno deve essere pulito e pulito |
5.5+-0.02*4.6+-0.02*177+-0.1 | Il foro interno deve essere pulito e pulito |
5+-0.02*0.5*2500 | Il foro interno richiede un'elevata pulizia |
4.5+-0.02*0.2*2500 | Il foro interno deve essere liscio e pulito |
5.5+-0.02*5.1+-0.02*2500 | Sgrassatura lucidatura, foro interno liscio, capovolgere con materiale |
3.9*0.3*2000 | N |
5-0.02-0.04*4.6+0.02*2500 | Sgrassatura della lucidatura, rettilineità buona |
4+-0.02*0.5*2500 | Pulire il foro interno e la superficie lucidata |
4+-0.02*3+-0.02*2500 | N |
4.5+-0.02*4.1+-0.02*2500 | N |
12.35+-0.03*11.76+-0.03*2500 | Pulizia e lucidatura |
5+-0.02*4.6+-0.02*2500 | Immersione in olio, lucidatura, prestare attenzione alla rettilineità |
2.5*0.15-0.16*2000 | N |
5.8+0-0.03*4.75+-0.02*2500 | N |
12.35-12.4*11.85-11.9 | N |
3+-0.02*2.7+0.03-0.01*500mm | La lunghezza di alimentazione è di 2070 mm. La parete interna è liscia e lucidata per immersione in olio |
5.5+-0.02*5.0+-0.02*2000 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio, lucidata |
4.7+-0.02*4.2+-0.02*2000 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio, lucidata |
4.5+-0.02*0.28-0.29*2000 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio, lucidata |
8+-0.02*0.5*1M | |
5.75*0.5*2280 mm | Lucidatura a immersione in olio |
12.1+0.06*11.6+0.06-0 | Lucidatura a immersione in olio |
4.5+-0.02*3.5+0.02-0*354+-0,08 | Lunghezza di alimentazione 2560 mm |
6.8+-0.01*0.2+-0.01*2020+10MM-0 | Alimentazione 2060, taglio su un lato, lucidatura ad immersione in olio |
6+-0.02*5.6+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5+-0.02*4.62-4.65*2500 | La parete interna è liscia, lucidatura a immersione con olio |
5+-0.02*4.62-4.65*2500 | La parete interna è liscia, lucidatura a immersione con olio |
6.4+-0.02*6+-0.02*2000 | Bocca piatta, lunghezza di alimentazione 2050 mm, lucidatura a immersione in olio |
10.7-0.02*10.1+0.02*2400 | La lunghezza di alimentazione è 2450, la parete interna è liscia e l'estremità di taglio è immersa in olio e lucidata |
6.6+-0.02*6+-0,015 | Lucidatura a immersione in olio |
10+-0.02*0.25-0.27*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
11+-0.03*10.4+0.03-0.02*1.5M | N |
4.5+-0.02*0.19-0.2*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5+-0.02*4.5+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
12+-0.03*11.2+-0.03*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5+-0.02*4+-0.02*376+-0,08 | Buona rettilineità, lucidatura a immersione in olio, foro interno pulito, lunghezza di alimentazione 2700 mm |
5+-0.02*4+-0.02*476+-0,08 | Buona rettilineità, lucidatura a immersione in olio, foro interno pulito, lunghezza di alimentazione 2450 mm |
4.05+-0.02*3.05+-0.03*2000 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio e lucidata |
4+-0.02*3.5+-0.03*2000 | La rettilineità è migliore, la parete interna è liscia e immersa in olio e lucidata |
5-0.02-0.04*4.6+0.02*2500 | Rettilineità per essere dritti, lucidatura a immersione in olio |
12.5+-0.02*0.27-0.29*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
15+-0.02*0.27-0.29*2500 | La saldatura interna deve essere bianca e non deve essere persa |
4.2+-0.02*3.2+0.02-0.01*2520 | I tubi devono essere dritti, lubrificati e lucidati |
4.2+-0.02*3.2+0.02-0.01*2420 | I tubi devono essere dritti, lubrificati e lucidati |
4.5*3.5+-0.02(per quanto possibile andare alle tolleranze positive)*354mm+-0,08 | Alimentazione 2060, ispezione di lucidatura per lucidatura a immersione con olio pulizia per lucidatura |
3.9*0.3*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
5.8+0.01-0.02*5.4+0.03*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
foro interno 4.26+-0.02*0.38-0.4*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
ID14.55-14.6*0.3*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
7+-0.02*0.23-0.25*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5.75*0.48-0.5*2280 | Dimensione diametro esterno controllo principale, lucidatura a immersione in olio |
3.9+0.03-0*3.6+0.03-0*1M | N |
16+-0.02*0.25*3000 | Lucidatura a immersione in olio |
6.35+0.02-0.01*0.38-0.4*2500 | Rettilineità per essere dritti, lucidatura a immersione in olio |
4+-0.02*3.5+-0.02*2000 | La parete interna è liscia, lucidatura a immersione con olio |
3.4+0-0.02*3+0.02-0*2000 | Un'estremità di taglio, alimentazione 2020 mm, parete interna liscia, lucidatura a immersione in olio |
12.1+0.05-0*11.6+0.05-0*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
10.7-0.02*10.1+0.02*2400 | La lunghezza di alimentazione è 2450, la parete interna è liscia e l'estremità di taglio è lucidata a immersione in olio |
5.8-0.02*5.4+0.02*2280 | Tagliare un'estremità a 2250, sgrassare lucidato, buona rettilineità |
10+-0.02*9.5+-0.02*2700-2900 | Lucidatura a immersione in olio |
6.9+0.04-0*6.5+0.04-0*2100 | Lucidatura a immersione in olio |
4.58+-0.02*3.85+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*461+0-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, superficie di taglio non imbutita |
4.7+-0.02*4.2+-0.02*407+-0,08 | Lucidatura a immersione con olio, superficie di taglio non imbutita |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*351+0.05+0.15-0 | Lunghezza di avanzamento 2520, lucidatura a immersione in olio, rettilineità |
12+-0.03*11.2+0.03-0 | Lucidatura a immersione in olio |
4.5+-0.02*3.8+-0.02*2500 | La parete interna è liscia e lucidata ad immersione in olio, con durezza di 350-400 gradi |
12.1+0.05-0*11.6+0.05-0 | Lucidatura a immersione in olio |
12.75+-0.02*0.27-0.29 | Lucidatura a immersione in olio |
7+-0.02*6.4+-0.02*310mm+-0.1 | Lunghezza di avanzamento 2560 mm, lucidatura a immersione in olio, taglio, pulizia ispezione di lucidatura |
6+-0.02*5.4+-0.02*310mm+-0.1 | Lunghezza di avanzamento 2560 mm, lucidatura a immersione in olio, taglio, pulizia ispezione di lucidatura |
3.5+-0.02*3+-0.02*200mm+-0,08mm | Lunghezza di alimentazione 2480 mm, lucidatura a immersione in olio |
15.4+-0.03*14.8+-0.03*2500mm | Lucidatura a immersione in olio |
16.8+-0.03*16.2+-0.03*2500mm | Lucidatura a immersione in olio |
6.56-6.58*5.95-5.97(foro interno)*2500 | La rettilineità è buona, la lucidatura a immersione con olio |
3.4+0.03-0*2.8+0.03-0*2000 | La parete interna è liscia, lucidante a immersione con olio |
6+0-0.02*5.6+0.02*2250 | Un'estremità di taglio, lunghezza di avanzamento 2280 mm, rettilineità, pulizia e lucidatura |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*354+-0.05+-0.15 | Lunghezza di avanzamento 2190 mm, lucidatura a immersione con olio, ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*347-0.05-0.15 | Lunghezza di alimentazione 2500 mm, lucidatura a immersione con olio, ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*341-0.05-0.15 | Lunghezza di alimentazione 2460 mm, lucidatura a immersione con olio, ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*347+0.1 | Lunghezza di avanzamento 2500, diametro interno il più possibile per andare tolleranza positiva, a dritto, immersione nel foro interno, lucidatura |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*354+-0.1 | Lunghezza di avanzamento 2550, diametro interno il più possibile per andare tolleranza positiva, a dritto, immersione nel foro interno, lucidatura |
3.6+-0.02*2.6+-0.02*352+0.2-0 | La rettilineità è migliore, lucidare a immersione con olio lucidare pulendo lucidare, ispezionare imballaggio |
6.1+-0.02*5.6+0.01/-0.05*2000 | Rettilineità per essere dritti, lisce all'interno e all'esterno, lucidatura a immersione in olio |
5.7+-0.02*4.8+0.01-0.03*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
6+-0.02(o da 6-0 a -0.04)*5.0+0-0.04*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
12+-0.02*11.4+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4.1+-0.03*3.71-3.75*700mm | Lunghezza di avanzamento 2160 mm, lucidatura a immersione in olio |
5.8+0-0.04*5.4+0.04-0*144+0-0.02 | Lunghezza di avanzamento 2550, lucidatura ad immersione in olio, lucidatura per pulizia di taglio |
5.15+0.03-0*4.66+0.03-0*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5.95-5.98*4.95-5.05*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
9.5+-0.02*9.1+-0.02*1190-1200 | Lucidatura a immersione in olio, taglio centrale e taglio su due estremità, imballaggio per lucidatura |
4.2+-0.02*0.25+-0.01*1670mm | Taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
4.5+-0.02*0.25+-0.01*1670mm | Taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
5+-0.02*0.5+-0.01*1000mm | Taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
3.9+-0.02*3.4+-0.02*2500mm | Lucidatura a immersione con olio, durezza superiore a 380 gradi, colpire la durezza |
8+-0.015*7.6+-0.015*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
6.35+-0.02*0.38-0.4*2540 | Rettilineità per essere dritti, lucidatura a immersione in olio |
8+-0.02*0.25-0.27 | Lucidatura a immersione in olio |
5.6*5.2*2300 | Rettilineità per essere dritti, lucidatura a immersione in olio |
5.5+-0.02*5.1+-0.02*2500 | Il foro interno non deve essere piccolo, lucidare a immersione con olio |
5+-0.02*4.62-4.65*2500 | Il foro interno non deve essere piccolo, lucidare a immersione con olio |
4.95-4.98*4.6+0.03-0*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
3.9+-0.03*0.29-0.3*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
6.6+-0.02*6+-0.015*1000 | Lunghezza di taglio 2050, taglio su entrambe le estremità, lucidatura ad immersione in olio |
10+-0.02*0.25-0.27*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4+-0.02*0.28-0.3*1400 | Lunghezza di taglio 2900, taglio su entrambe le estremità, lucidatura immersa in olio |
3+-0.02*2.7+0.03-0.01*500mm | La lunghezza di alimentazione è di 2070 mm) la parete interna è liscia e lucidata a immersione con olio |
3.8+-0.015*3.5+-0.02*2200 | Il foro interno liscio non può vedere la saldatura, la lucidatura a immersione di olio |
4.58+-0.02*3.85+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5.15+0.03-0*4.66+0.03-0*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
6-0.02*5.6+0.02*2250+10mm | Lunghezza di alimentazione 2300, taglio su un'estremità a 2250, lucidatura ad immersione in olio |
4.1+-0.02*3.8+-0.02*1000+10mm | Lunghezza di taglio 2070, taglio su entrambe le estremità, lucidatura ad immersione in olio |
5.5+-0.02*0.25+-0.01*2020-2030 | Lucidatura a immersione in olio |
3+-0.02*0.5*323mm | Lunghezza di taglio 2340 mm, ispezione pulizia taglio |
4+-0.02*0.5*323mm | Lunghezza di taglio 2340 mm, ispezione pulizia taglio |
4.2+-0.03*3.6+0-0.05*350+-0.1 | N |
12.1+0.03/-0.02*11.6+0.05-0*2500 | Tagliare su entrambe le estremità, controllare il calibro di arresto, la lucidatura a immersione dell'olio |
5+-0.02*4.5+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*336.4mm+0-0.2 | La lunghezza di alimentazione 2420, la rettilineità è migliore, la lucidatura ad immersione in olio |
5.5*4.8*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
4.45*3.75*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
6+-0.02*5.6+0.03-0*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
11+-0.02*10.4+0.03-0 | Lucidatura a immersione in olio |
4.5+-0.02*3.8+0.02-0*345+-0.12mm | La rettilineità del tubo è buona, pulire il foro interno |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*354+-0.12mm | La rettilineità del tubo è buona, pulire il foro interno |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*425+-0.12mm | La rettilineità del tubo è buona, pulire il foro interno |
4.7+-0.02*3.9+-0.02*2000 | La rettilineità è buona, la lucidatura a immersione con olio |
12.1+0.06-0*11.6+0.06-0 | Pulire e lucidare il foro interno |
12+-0.02*11.4+-0,02 | Pulire e lucidare il foro interno |
9+-0.02*0.25-0.27*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5.8+0-0.04*5.4+0.04-0*144+0-0.1 | Immersione in olio, prima della lucidatura, pulire il foro interno , tagliare, pulire la smussatura, pulire l'imballaggio |
8.43-8.45*7.86-7.88*2500 | Buona rettilineità, parete interna liscia, lucidatura a immersione in olio |
6.56-6.58*5.95-5.97*2500 | Buona rettilineità, parete interna liscia, lucidatura a immersione in olio |
5+-0.02*4.62-4.65*2500 | Immersione in olio, foro interno pulito, lucidato |
5.8+0-0.04*5.4+0.04-0*144+0-0.1 | Lucidatura a immersione in olio, taglio, pulizia della smussatura, pulizia dell'imballaggio |
5.55+-0.03*4.7+-0.05*2500 | Controllare l'ispezione del manometro, la parete interna liscia, la lucidatura a immersione con olio, deve prestare attenzione al foro interno |
4.7+-0.02*4.2+-0.02*410mm+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, prestare attenzione alla lunghezza del materiale |
5.5+-0.02*5.0+-0.02*400mm+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, prestare attenzione alla lunghezza del materiale |
12.35+0.02-0.03*11.76+0.03-0.02*2500 | Taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
4.58+-0.02*3.85+-0.02*2500mm | Lucidatura a immersione in olio |
12.1+0.03/-0.02*11.6+-0,03 | N |
10.8+-0.02*10.24+-0.02*151+-0,05 | N |
11.1-0.05*10.6-0.03*149-0.1 | N |
6.1-0.05*5.6-0.03*156.5-0.1 | N |
10.8+0-0.03*10.2+0-0.03*151+-0,05 | N |
3+-0.02*2.7+0.03-0.01*500mm | La lunghezza di alimentazione è di 2070 mm, la parete interna è liscia e lucidata con immersione in olio |
5.7+-0.02*4.8+0.01-0.02*2000 | La parete interna è liscia, la saldatura interna non è visibile e la lucidatura a immersione in olio |
5.15+-0.02*4.64-4.67*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
3.55-3.58*3.0*2400 | Lucidatura a immersione in olio |
5+-0.02*0.5+0.03-0*265+-0.1mm | Lunghezza di avanzamento 2480 mm, da dritta, lucidatura ad immersione in olio, taglio |
6.35+-0.02*0.4+0.02*2500 | Lucidatura a immersione con olio, controllare con il calibro per tappo interno |
7.5+-0.03*6.5+-0.03*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
10+-0.03*9+-0.03*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
6+-0.02*5+-0.03*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
4.4+-0.02*3.5+-0.02*346+-0.015mm | N |
5+-0.02*4.2+-0.02*368.5+-0.1 | Lucidatura a immersione con olio, pulizia da taglio, imballaggio di ispezione |
5.8+0.04-0.01*5.4+0.04-0*2000 | Lucidatura a immersione in olio, la rettilineità della parete interna liscia è migliore |
11+0.06*10.4+0.04-0.01*2500 | Calibro ad ago per lucidatura a immersione in olio |
5.5+-0.03*4.8+-0.05*2500 | Rettilineità per essere dritti, lucidatura a immersione in olio |
12.35+0.02-0.03*11.76+0.03-0.02*2500 | Taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
12.1+0.03/-0.02*11.6+0.05-0*2500 | Tagliare su entrambe le estremità, controllare il calibro di arresto, la lucidatura a immersione dell'olio |
3.4-0.02-0.04*2.75+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4.2+-0.02*3.5+-0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4.3*0.4*1150+-0.3 | Lunghezza di avanzamento 2400, taglio a doppia testa, lucidatura a immersione in olio |
4.3*0.4*2300+-0.3 | Lunghezza di avanzamento 2400, taglio a doppia testa, lucidatura a immersione in olio |
12+-0.02*11.2+0.04*2500 | 11.17 calibro ad ago scorrevole, foro interno non superiore a 11.24, lucidatura a immersione con olio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*354+-0.1 | La rettilineità deve essere diritta, prestare attenzione alla lunghezza di alimentazione, alla lucidatura a immersione con olio, all'ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*341-0.05-0.15 | Lunghezza di alimentazione 2460mm, da immergere direttamente nella lucidatura ad olio, ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*347-0.05-0.15 | Lunghezza di alimentazione 2460mm, da immergere direttamente nella lucidatura ad olio, ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*461-0.05-0.15 | Lunghezza di alimentazione 2460mm, da immergere direttamente nella lucidatura ad olio, ispezione di pulizia del taglio |
10+-0.02*0.25-0.27*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
9+-0.02*0.25-0.27*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
8+-0.02*0.25-0.27*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
5.15+-0.02*4.64-4.67*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4.7+-0.02*4.2+-0.02*400mm+1-0 | Lucidatura a immersione con olio, prestare attenzione alla lunghezza del materiale |
5.5+-0.02*5.0+-0.02*400mm+1-0 | Lucidatura a immersione con olio, prestare attenzione alla lunghezza del materiale |
12.4+-0.02*11.8+0.04-0*1M | Lucidatura a immersione in olio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*305+-0.12 | Lunghezza di alimentazione 2520mm, da immergere direttamente nella lucidatura ad olio, ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*424+-0.12 | Lunghezza di avanzamento 2620 mm, da immergere direttamente nella lucidatura ad olio, ispezione di pulizia del taglio |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*254+-0.12 | Lunghezza di avanzamento 2620 mm, da immergere direttamente nella lucidatura ad olio, ispezione di pulizia del taglio |
5+-0.02*4+-0.02*380mm+0.2-0 | Lunghezza di alimentazione 2360 mm, lucidatura a immersione in olio |
5+-0.02*4+-0.02*480mm+0.2-0 | Lunghezza di avanzamento 2490 mm, lucidatura a immersione in olio |
15.4+-0.03*14.8+-0.03*2500mm | Saldatura su lucidatura a immersione a olio bianca |
16.8+-0.03*16.2+-0.03*2500mm | Saldatura su lucidatura a immersione a olio bianca |
5.8+-0.02*5.41+0.02-0*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
10.8+-0.03*10.23-10.28*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
10.8+-0.02*10.2+-0.02*151+-0,05 | Lunghezza di avanzamento 2620 mm, lucidatura a immersione in olio, pulizia di taglio imballaggio di ispezione |
11.1-0.05*10.6-0.03*149+0-0.1 | Lunghezza di avanzamento 2620 mm, lucidatura a immersione in olio, pulizia di taglio imballaggio di ispezione |
6.1-0.05*5.6-0.03*156.5+0-0.1 | Lunghezza di avanzamento 2620 mm, lucidatura a immersione in olio, pulizia di taglio imballaggio di ispezione |
4.5*3.5*323.9-0.2 | Lunghezza di avanzamento 2670 mm, da immergere direttamente nella lucidatura ad olio, ispezione di pulizia del taglio |
5.8+0.04-0.01*5.4+0.04*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
2.5+-0.02*0.15+-0.02*960mm | Imballaggio per ispezione di taglio per lucidatura a immersione con olio |
4.2+-0.02*0.19-0.2*450mm | Lucidatura a immersione con olio, pulizia da taglio, imballaggio di ispezione |
4.5+-0.02*3.5+-0.02*336.4-0.3 | Lucidatura a immersione con olio, lunghezza di taglio 2430, rettilineità |
5.8+-0.02*5.41+0.02*2500 | Lucidatura a immersione in olio |
4.5+-0.02*3.8+0.05-0*2500 | La parete interna è liscia e lucidata a immersione in olio |
3.6+-0.02*2.8+-0.02*1000 | Lunghezza di avanzamento 2050 mm, taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
4+-0.02*3.2+-0.02*1000 | Lunghezza di avanzamento 2050 mm, taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
4.5+-0.02*3.7+-0.02*1000 | Lunghezza di avanzamento 2050 mm, taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
5.2+-0.02*4.3+-0.02*1000 | Lunghezza di avanzamento 2050 mm, taglio su entrambe le estremità, lucidatura a immersione con olio |
5.8+-0.02*4.9+-0.02*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
5.7+-0.02*4.8+-0.02*2000 | Lucidatura a immersione in olio |
4.2+-0.02*3.2+-0.02*2520 | Lucidatura a immersione in olio |
4.2+-0.02*3.2+-0.02*2420 | Lucidatura a immersione in olio |
