Informazioni di Base.
Trattamento della superficie
Zincato
uso
Costruzione & Decorazione, Scopo speciale, elettrico
Forma Sezione
Arrotondare
fine
pre-galvanizzato
diametro esterno
21.34-168,30 mm
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard da mare
Specifiche
1/2"-6"
Marchio
tunnel
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
7306309000
Capacità di Produzione
50000/mese
Descrizione del Prodotto
Condotto RIGIDO
Immagini
Descrizione del prodotto
Immagini
Descrizione del prodotto
Nome prodotto | Condotti RIGIDI |
Materiale | Acciaio |
Fine | Pre-galvanizzato |
Dimensioni commerciali | 1/2"-6" |
Applicazione | Struttura del tubo attraverso il cablaggio elettrico |
Certificato | UL |
Pacchetto | Pacchetti |
Termine di spedizione | Via mare |
Dimensioni | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore parete | Lunghezza | ||||
pollici | pollici | mm | Pollici | mm | pollici | mm | piedi | mm |
1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.632 | 16.50 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.836 | 21.23 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 1.063 | 27.00 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 1.394 | 35.41 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 1.624 | 41.25 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2" | 2.375 | 60.33 | 2.083 | 52.91 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 2.489 | 63.22 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" | 3.500 | 88.90 | 3.090 | 78.49 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1/2" | 4.000 | 101.60 | 3.570 | 90.68 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 4.050 | 102.87 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 5.073 | 128.85 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.626 | 168.30 | 6.094 | 154.78 | 0.266 | 6.76 | 10 | 3050 |
D1:quando posso ottenere il preventivo?
A1: Entro 24 ore.
Q2:quale porta si riferisce?
A2: Porto di Shanghai o porto di Ningbo.
Q3:Qual è la quantità minima di ordine (MOQ) del prodotto?
A3:generalmente, MOQ è 1x20' container.altri possono contattarci direttamente.
D4: E i tempi di consegna?
A4:di solito 20 giorni dopo il deposito nel nostro conto.
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci!!