- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Scenari di applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
- Più scelta di prodotti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
·Eccellente resistenza chimica, non corrosa da forti ossidanti come acidi, basi e alogeni a temperatura ambiente.
·Elevata resistenza agli urti, all'usura, alla creep, elevata resistenza meccanica e buona resistenza.
·Eccellente resistenza al calore, non infiammabilità, temperatura di utilizzo a lungo termine di 40-120 ºC e elevata rigidità dielettrica.
·Ha una resistenza all'invecchiamento, all'ozono, ai raggi UV e alle radiazioni nucleari.
DN(mm) | φ (mm) | PN8 | PN10 | PN16 | PN20 | ||||
S | Peso [kg/m] | S | Peso [kg/m] | S | Neigh [kg/m] (pazienti neonatale [kg/ | S | Peso [kg/m] | ||
-- | φ16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 0.14 |
DN15 | φ20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 0.21 |
DN20 | φ25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 0.27 |
DN25 | φ32 | 2.40 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 0.44 |
DN32 | φ40 | 2.40 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 0.55 |
DN40 | φ50 | 2.50 | 0.73 | -- | -- | -- | 3.00 | 0.85 | |
DN50 | φ63 | 2.50 | 0.93 | 2.50 | 0.93 | 3.00 | 1.09 | 3.60 | 1.29 |
DN65 | φ75 | 2.50 | 1.11 | 2.50 | 1.11 | 3.60 | 1.55 | 4.30 | 1.83 |
DN80 | φ90 | 2.80 | 1.48 | 2.80 | 1.48 | 4.30 | 2.22 | 5.10 | 2.60 |
DN100 | φ110 | 3.00 | 1.94 | 3.40 | 2.20 | 5.30 | 3.32 | 6.30 | 3.90 |
φ125 | 3.00 | 2.21 | 3.90 | 2.84 | 6.00 | 4.24 | -- | -- | |
DN125 | φ140 | 3.00 | 2.49 | 4.30 | 3.52 | 6.70 | 5.31 | -- | -- |
DN150 | φ160 | 3.00 | 2.85 | 4.90 | 4.54 | 7.70 | 6.96 | -- | -- |
φ180 | 3.00 | 3.21 | 5.50 | 5.74 | 8.60 | 8.74 | -- | -- | |
DN200 | φ200 | 3.00 | 3.58 | 6.20 | 7.19 | 9.60 | 10.83 | -- | -- |
φ225 | 3.00 | 4.03 | 6.90 | 8.95 | 10.80 | 13.67 | -- | -- | |
DN250 | φ250 | 4.48 | 7.70 | 11.09 | 11.90 | 16.76 | -- | -- | |
φ280 | 3.00 | 5.87 | 8.60 | 13.86 | 13.40 | 21.11 | -- | -- | |
DN300 | φ215 | 3.50 | 7.47 | 9.70 | 17.55 | 15.00 | 26.51 | -- | -- |
DN350 | φ355 | 4.00 | 8.43 | 10.80 | 22.00 | -- | -- | -- | -- |
DN400 | φ400 | 4.00 | 11.81 | 12.20 | 28.03 | -- | -- | -- | -- |
DN450 | φ450 | 5.00 | 13.30 | 13.70 | 35.31 | -- | -- | -- | -- |
Nota: A causa di requisiti diversi, vengono visualizzati solo alcuni parametri della serie. Per informazioni specifiche sui prodotti e sui colori, contattare il personale di vendita.
Resistenza meccanica e tenacità
Elevata resistenza all'abrasione
Elevata resistenza alla trazione
Elevata stabilità termica
Elevata rigidità dielettrica
Elevata resistenza ai raggi UV
Elevata purezza
Coefficiente di espansione termica relativamente elevato
Resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici e solventi
Saldabile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applicazione:
Costruzione di serbatoi e attrezzature chimiche
Industria dei semiconduttori
Ingegneria elettrica e dell'alimentazione
Fotovoltaico solare
Valvole e Pumpes
Ingegneria di laboratorio
Industria alimentare
Tecnologia ambientale
Acqua ad alta purezza
Il tubo in PVDF può essere utilizzato insieme alla saldatura PVDF asta
D:sei un produttore o una società di trading?
R:Siamo un produttore con le nostre proprie attrezzature di produzione.
D: Quanto dura il ciclo di consegna?
R:in genere, dopo il pagamento occorrono 7-15 giorni, a seconda della quantità di ordini che si forniscono.
D. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Potremmo offrire il campione gratuitamente, ma la vostra stimata azienda pagherà il costo del trasporto.
D. prima della consegna, provate tutte le vostre merci?
R: Sì, abbiamo un'ispezione interna del 100% nel nostro laboratorio e impianto prima della consegna.
D: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
R: 1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro.